Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones naik 200 poin ke rekor baru pada perdagangan Selasa, tetapi indeks Nasdaq justru merosot 1% karena suku bunga yang lebih tinggi yang membagi pasar.
Rata-rata Indeks Dow Jones Industrial naik untuk hari kedua di tahun 2022 karena investor bertaruh pada jenis saham-saham yang akan mendapat manfaat dari ekonomi yang kuat tahun ini meskipun ada ancaman Omicron.
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 36799 | +214.6 | +0.59% |
Nasdaq. | 15623 | -210.1 | -1.33% |
S&P 500.. | 4794 | -3.02 | -0.06% |
FTSE……. | 7505 | +120.6 | +1.63% |
Dax…….. | 16153 | +131.9 | +0.82% |
CAC…….. | 7317 | +100.2 | +1.39% |
Nikkei… | 29302 | +510.1 | +1.77% |
HSI…….. | 23290 | +15.1 | +0.06% |
Shanghai.. | 3632 | -7.5 | -0.20% |
ST Times.. | 3181 | +46.9 | +1.50% |
lDX…….. | 6695.37 | +30.07 | +0.45% |
LQ45….. | 947.88 | +4.56 | +0.48% |
Indo10Yr.. | 65.601 | -0.0040 | -0.06% |
ICBI….. | 3.327.207 | +0.0734 | +0.02% |
US10Yr… | 16.680 | +0.0400 | +2.46% |
VIX……… | 16.82 | +0.22 | +1.33% |
USDIndx …… | 962.860 | +0.0610 | +0.06% |
Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
235.50 | +2.50 | +1.07% |
BCOMIN…… | 174.85 | +2.51 | +1.46% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
745.527 | unch | 0% |
IDR…… | 14313.00 | +47.50 | +0.33% |
Jisdor.. | 14310.00 | 40 | +0.28% |
Euro……… | 11.284 | -0.0015 | -0.13% |
TLKM…….. (-4214) |
29.45 | +0.26 | +0.89% |
EIDO………. | 23.24 | +0.04 | +0.17% |
EEM………. | 49.03 | -0.17 | -0.35% |
Oil…………… | 77.00 | +0.97 | +1.28% |
Gold …… | 1815.10 | +13.10 | +0.73% |
Natural Gas . | 3.746 | -0.069 | -1.81% |
Timah .. | 39260.00 | closed | 0% |
Nickel… | 21122.50 | 294 | +1.41% |
Silver…….. | 23.09 | +0.17 | +0.74% |
Copper….. | 447.00 | +4.55 | +1.03% |
Coal price.. (Dec/Newcastle) |
174.00 | +16.50 | +10.48%‼ |
Coal price.. (Jan/Newcastle) |
164.00 | +12.55 | +8.29%‼ |
Coal price. (Dec/Rotterdam) |
130.00 | +12.60 | +10.73%‼ |
Coal price. (Jan/ Rotterdam) |
124.50 | +11.50 | +10.18%‼ |
CPO(Feb)….. (Source: bursamalaysia.com) |
5170 | 70 | +1.37% |
Corn……… | 609.25 | +20.00 | +3.39% |
SoybeanOil.. | 58.43 | +2.01 | +3.56% |
Wheat……. | 768.75 | +10.75 | +1.42% |
Wood pulp… | 5070.00 | unch | 0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia