Media Asuransi – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat dengan rentang pergerakan 6.070-6.220, investor akan mencermati proyeksi ekonomi Indonesia dalam pidato Nota Keuangan 2022 oleh Presiden Joko Widodo.
Melalui NH Morning Briefing 16 Agustus 2021, Tim Riset NH Korindo Sekuritas memaparkan bahwa Indeks Dow Jones dan S&P500 menutup akhir pekan lalu dengan rekor tertinggi baru selama 4 hari berturut-turut.
|Baca juga: Reliance Sekuritas: IHSG Menguat Terbatas
Namun investor mulai mewaspadai dampak penyebaran varian delta, yang menyebabkan Indeks Sentimen Konsumen dari salah satu survei turun tajam ke level 70,2. Laporan ini memicu yield US Treasury 10 tahun untuk kembali turun ke bawah 1,3%.
Sepanjang pekan lalu, IHSG terkoreksi sebesar 1,03% di tengah aksi jual bersih investor asing senilai Rp717 miliar. Pelaku pasar akan mencermati proyeksi ekonomi Indonesia dalam pidato Nota Keuangan 2022 oleh Presiden Joko Widodo yang dijadwalkan hari ini. “Secara teknikal, IHSG berpeluang menguat di awal pekan ini dengan proyeksi rentang pergerakan di 6.070-6.220.”
|Baca juga: NH Sekuritas: IHSG Upward, Perhatikan 5 Saham Ini
Adapun saham-saham yang dapat dicermati pada perdagangan hari ini antara lain: AGRO (BUY ON WEAKNESS TP 2880 CL 2300), LPPF (BUY TP 2260 CL 2080), ISAT (BUY TP 7000 CL 6400), JPFA (BUY TP 1750 CL 1650), dan TBIG (TP 3230 CL 3300). Aca
Corporate Calendar:
Date | Event | Company |
Monday, 16 – Aug | RUPS | TRUE; YELO; UFOE; SIPD; POSA; POOL; PMJS; MKNT; IKAI; ICON; HRTA; HKMU; CARS; BNBA; AKSI |
Cum Dividend | TRST; SRSN; KKGI; GEMS | |
Wednesday, 18– Aug | RUPS | SDMU; MYTX; MAPB; MAPA; LPLI; KAEF; EMDE; DADA; CBMF; BOGA; ACST; WINS; TARA; SLIS; RICY; META; MAPI; LEAD |
Thursday , 19 – Aug | RUPS | INCI; GJTL; GDYR; FILM; FAST; DPNS; CSIS; CSAP; CITY; BKSW; BKSL; BHAT; APEX; ALTO |
Friday, 20 – Aug | RUPS | YULE; VICO; RODA; REAL; PTSP; PRAS; PBRX; MDLN; INTD; HERO; GMFI; GGRP; FORU; FMII; DEFI; CASA; CARE; BRNA; BMSR; BALI; AGRS |
Global Indices:
Index | Last | Chg. | % |
Dow Jones | 35,515.38 | 15.53 | 0.04% |
S&P 500 | 4,468.00 | 7.17 | 0.16% |
FTSE 100 | 7,218.71 | 25.48 | 0.35% |
DAX | 15,977.44 | 39.93 | 0.25% |
Nikkei | 27,977.15 | (37.87) | -0.14% |
Hang Seng | 26,391.62 | (126.20) | -0.48% |
Shanghai | 3,516.30 | (8.44) | -0.24% |
KOSPI | 3,171.29 | (37.09) | -1.16% |
EIDO | 20.76 | 0.16 | 0.78% |
Commodities:
Commodity | Last | Chg. | % |
Gold ($/troy oz.) | 1,779.7 | 26.8 | 1.53% |
Crude Oil ($/bbl) | 68.44 | (0.65) | -0.94% |
Coal ($/ton) | 151.35 | 0.85 | 0.56% |
Nickel LME ($/MT) | 19,656 | (22.0) | -0.11% |
Tin LME ($/MT) | 35,324 | 54.0 | 0.15% |
CPO (MYR/Ton) | 4,511 | 37.0 | 0.83% |
Sources: Bloomberg, NHKSI Research