Media Asuransi, JAKARTA – Saham-saham ditransaksikan menguat yang mendorong indeks Nasdaq naik untuk hari ketiga berturut-turut meskipun ada laporan inflasi yang panas.
Saham-saham AS bergerak sedikit lebih tinggi pada perdagangan Rabu setelah laporan inflasi utama menunjukkan kenaikan bersejarah tetapi sebagian besar sesuai dengan ekspektasi.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Indeks Dow Jones Menguat 180 Poin
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
| Dow……. | 36290 | +38.3 | +0.11% |
| Nasdaq. | 15188 | +34.9 | +0.23% |
| S&P 500.. | 4727 | +13.3 | +0.28% |
| FTSE……. | 7552 | +60.4 | +0.75% |
| Dax…….. | 16010 | +68.5 | +0.43% |
| CAC…….. | 7237 | +53.8 | +0.75% |
| Nikkei… | 28766 | +543.2 | +1.92% |
| HSI…….. | 24402 | +663.1 | +2.79% |
| Shanghai.. | 3597 | +29.99 | +0.84% |
| ST Times.. | 3255 | +8.6 | +0.27% |
| lDX…….. | 6647.06 | -0.90 | -0.01% |
| LQ45…. | 943.93 | +3.62 | +0.38% |
| Indo10Yr.. | 6.6504 | -0.0051 | -0.08% |
| ICBI….. | 332.0077 | +0.4201 | +0.13% |
| US10Yr… | 1.7250 | -0.0210 | -1.20% |
| VIX……… | 17.62 | -0.79 | -4.29% |
| USDIndx …… | 94.9940 | -0.6300 | -0.66% |
| Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
245.19 | +3.60 | +1.49% |
| BCOMIN…… | 179.59 | +2.55 | +1.44% |
| IndoCDS. (5-yr INOCD5) |
78.3716 | -0.2340 | -0.30% |
| IDR…… | 14323.50 | +19.50 | +0.14% |
| Jisdor.. | 14302.00 | +3 | +0.02% |
| Euro……… | 1.1442 | +0.0074 | +0.65% |
| TLKM…….. (4149) |
29.01 | -0.01 | -0.03% |
| EIDO………. | 23.52 | +0.07 | +0.30% |
| EEM……….. | 50.85 | +0.83 | +1.66% |
| Oil…………… | 82.64 | +1.42 | +1.75%‼ |
| Gold …… | 1827.30 | +8.80 | +0.48% |
| Natural Gas . | 4.784 | +0.566 | +13.42%‼ |
| Timah .. | 40449.00 | +1163 | +2.96%‼ |
| Nickel… | 22021.50 | +210 | +0.96% |
| Silver…….. | 23.21 | +0.40 | +1.73% |
| Copper….. | 457.65 | +14.75 | +3.33% |
| Coal price.. (Jan/Newcastle) |
203.00 | +5.90 | +2.99% |
| Coal price.. (Feb/Newcastle) |
173.20 | +5.10 | +3.03% |
| Coal price.. (Jan/Rotterdam) |
139.00 | +3.00 | +2.21% |
| Coal price.. (Feb/ Rotterdam) |
128.25 | +4.00 | +3.22% |
| CPO(Feb)….. (Source: bursamalaysia.com) |
5243 | -38 | -0.72% |
| Corn……… | 599.00 | -2.00 | -0.33% |
| SoybeanOil.. | 59.37 | +0.50 | +0.85% |
| Wheat……. | 757.75 | -12.50 | -1.62% |
| Wood pulp… | 5190.00 | +30 | +0.58% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
