Media Asuransi, JAKARTA – Bursa Wall Street berbalik melemah pada perdagangan kemarin dimana indeks Nasdaq turun sebesar 3,7% karena yang dipicu oleh kinerja pendapatan Facebook yang mengecewakan.
Bursa saham AS jatuh pada perdagangan Kamis karena investor memperbarui optimismenya pada nama-nama emiten teknologi besar, yang didorong oleh pendapatan yang kuat, turun setelah platform meta induk Facebook melaporkan hasil kinerja kuartalan yang mengecewakan.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Wall Street Lanjutkan Penguatan 4 Hari Berturut-Turut
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
| Dow……. | 35111 | -518.2 | -1.45% |
| Nasdaq. | 13879 | -538.7 | -3.74% |
| S&P 500.. | 4477 | -111.9 | -2.44% |
| FTSE……. | 7529 | -54.2 | -0.71% |
| Dax…….. | 15368 | -245.3 | -1.57% |
| CAC…….. | 7006 | -109.6 | -1.54% |
| Nikkei… | 27241 | -292.3 | -1.06% |
| HSI…….. | 23802 | closed | +0% |
| Shanghai.. | 3361 | closed | +0% |
| ST Times.. | 3316 | +66.40 | +2.04% |
| IDX…….. | 6683.85 | -23.80 | -0.35% |
| LQ45….. | 945.94 | -1.95 | -0.21% |
| Indo10Yr… | 6.6692 | -0.0108 | -0.16% |
| ICBI……….. | 333.3550 | +0.2141 | +0.06% |
| US10Yr…….. | 1.8270 | +0.0610 | +3.45% |
| VIX…………. | 24.35 | +2.26 | +10.23% |
| USDIndx …… | 95.3450 | -0.6360 | -0.66% |
| Como Indx… (Core Commodity CRB) |
259.99 | +0.50 | +0.19% |
| BCOMIN…… | 181.15 | +0.46 | +0.25% |
| IndoCDS. (5-yr INOCD5) |
90.3463 | – | -% |
| IDR…… | 14377.50 | +21.0 | +0.15% |
| Jisdor.. | 14381.00 | +34 | +0.24% |
| Euro……… | 1.1438 | +0.0135 | +0.94% |
| TLKM…….. (4209) |
29.27 | -0.08 | -0.27% |
| EIDO………. | 23.15 | unch | +0% |
| EEM……….. | 48.54 | -0.52 | -1.06% |
| Oil………….. | 90.27 | +2.01 | +2.28%‼ |
| Gold ……. | 1804.10 | -6.20 | -0.34% |
| Natural Gas . | 4.929 | -0.492 | -9.08% |
| Timah …. | 43050.00 | +287 | +0.67% |
| Nickel… | 23399.50 | +5 | +0.02% |
| Silver…….. | 22.38 | -0.33 | -1.46% |
| Copper…. | 447.10 | -2.50 | -0.56% |
| Coal price.. (Feb/Newcastle) |
221.00 | +0.90 | +0.41% |
| Coal price.. (Mar/Newcastle) |
196.00 | +1.90 | +0.98% |
| Coal price.. (Feb/Rotterdam) |
177.45 | +0.15 | +0.08% |
| Coal price… (Mar/ Rotterdam) |
157.90 | +0.35 | +0.22% |
| CPO(Mar)….. (Source: bursamalaysia.com) |
5666 | -81 | -1.41% |
| Corn……… | 616.75 | -5.75 | -0.92% |
| SoybeanOil.. | 65.75 | -0.23 | -0.35% |
| Wheat……. | 751.75 | -5.75 | -0.92% |
| Wood pulp… | 5250.00 | unch | +0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
