Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Nasdaq ditutup melonjak tajam pada perdagangan kemarin atau kenaikan hari kedua berturut-turut yaitu naik 2% karena saham teknologi rebound dari penurunan pada Januari 2022.
Bursa saham AS naik pada perdagangan Rabu karena saham-saham teknologi memimpin reli yang luas, memulihkan beberapa kerugian setelah menghadapi awal yang sulit untuk tahun ini.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Bursa Wall Street Rebound
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah:
| Dow……. | 35768 | +305.3 | +0.86% |
| Nasdaq. | 14490 | +295.9 | +2.08% |
| S&P 500.. | 4587 | +65.6 | +1.45% |
| FTSE……. | 7643 | +76.4 | +1.01% |
| Dax…….. | 15482 | +239.6 | +1.57% |
| CAC…….. | 7131 | +102.5 | +1.46% |
| Nikkei… | 27580 | +295.4 | +1.08% |
| HSI…….. | 24830 | +500.5 | +2.06% |
| Shanghai.. | 3480 | +27.3 | +0.79% |
| ST Times.. | 3420 | +18.3 | +0.54% |
| IDX…….. | 6834.61 | +45.08 | +0.66% |
| LQ45….. | 971.72 | +9.71 | +1.01% |
| Indo10Yr… | 6.6844 | -0.0059 | -0.09% |
| ICBI……….. | 333.5058 | +0.2121 | +0.06% |
| US10Yr…… | 1.9290 | -0.0250 | -1.28% |
| VIX………. | 19.96 | -1.48 | -6.90%👍 |
| USDIndx …… | 95.5520 | -0.0580 | -0.06% |
| Como Indx… (Core Commodity CRB) |
262.13 | +2.64 | +1.02% |
| BCOMIN…… | 187.44 | +4.51 | +2.47% |
| IndoCDS. (5-yr INOCD5) |
92.41 | -3.2729 | -3.42% |
| IDR…… | 14358.00 | -41.0 0 | -0.28% |
| Jisdor.. | 14356.00 | -19 | -0.13% |
| Euro……… | 1.1425 | +0.0007 | +0.06% |
| TLKM…….. (4262) |
29.69 | +0.31 | +1.06% |
| EIDO………. | 23.93 | +0.20 | +0.84% |
| EEM……….. | 49.80 | +0.77 | +1.57% |
| Oil………… | 89.66 | +0.30 | +0.34% |
| Gold ……. | 1836.60 | +8.70 | +0.48% |
| Natural Gas . | 4.033 | -0.247 | -5.77% |
| Timah …. | 43021.00 | -91 | -0.21% |
| Nickel….. | 23756.50 | +555.00 | +2.39% |
| Silver……… | 23.34 | +0.14 | +0.61% |
| Copper….. | 460.25 | +14.15 | +3.17% |
| Coal price.. (Feb/Newcastle) |
239.25 | unch | +0% |
| Coal price.. (Mar/Newcastle) |
220.00 | -4.75 | -2.11% |
| Coal price.. B(Feb/Rotterdam) |
187.75 | +1.65 | +0.89% |
| Coal price… (Mar/ Rotterdam) |
174.25 | -0.15 | -0.09% |
| CPO(Mar)….. (Source: bursamalaysia.com) |
5706 | +171 | +3.09% |
| Corn……… | 646.75 | +14.50 | +2.29% |
| Soybean Oil.. | 64.15 | +0.70 | +1.10% |
| Wheat……. | 785.00 | +6.25 | +0.80% |
| Wood pulp… | 5340.00 | +60 | +1.14% |
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
