1
1

Market Brief: Dow Meroket 498 Poin, Wall Street Bangkit dari Penurunan Akibat Fed

Ilustrasi. | Foto: Pexels

Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones melonjak 498 poin pada Jumat, 22 Desember 2024, setelah data inflasi yang jinak dan komentar dovish dari Austan Goolsbee, salah satu pejabat Federal Reserve, memberikan angin segar bagi pasar saham AS.

|Baca juga: IHSG Menguat Tipis, Ini 4 Saham yang Layak Dilirik Investor

Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dirangkum oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:

Dow Jones: 42840 (+498.02, +1,18 persen)
Nasdaq: 19573 (+199.8, +1,03 persen)
S&P 500: 5931 (+63.8, +1,09 persen)

FTSE: 8084 (-20.7, -0,26 persen)
Dax: 19885 (-85.1, -0,43 persen)
CAC: 7274 (-19.9, -0,27 persen)

Nikkei: 38702 (-111.7, -0,29 persen)
HSI: 19721 (-31.8, -0,16 persen)
Shanghai: 3368 (-1.96, -0,06 persen)

|Baca juga: Market Brief: Wall Street Akhiri Tren Penurunan Terpanjang dalam 50 Tahun

IDX: 6983.87 (+6.63, +0,09 persen)
LQ45: 817.02 (-1.41, -0,17 persen)
IDX30: 416.13 (-1.11, -0,27 persen)

IDX Energy: 2638.72 (+15.97, +0,61 persen)
IDX Basic Materials: 1233.00 (-4.14, -0,33 persen)
IDX Industrials: 1013.97 (-9.78, -0,96 persen)
IDX Non-Cyclicals: 704.05 (+0.17, +0,02 persen)
IDX Healthcare: 1356.98 (+2.20, +0,16 persen)
IDX Cyclicals: 810.44 (-6.03, -0,74 persen)
IDX Technology: 3991.84 (+13.12, +0,33 persen)
IDX Transportation: 1267.69 (-2.42, -0,19 persen)
IDX Infrastructure: 1381.39 (-25.86, -1,84 persen)
IDX Finance: 1432.75 (+2.94, +0,21 persen)
IDX Banking: 1119.71 (-4.28, -0,38 persen)
IDX Property: 739 (-, – persen)

Indo10Yr: 7.1067 (+0.0013, +0,02 persen)
ICBI: 391.4293 (+0.0080, +0,00 persen)
US2Yr: 4.318 (unch, +0 persen)
US5Yr: 4.384 (-0.039, -0,88 persen)
US10Yr: 4.529 (-0.037, -0,81 persen)
US30Yr: 4.722 (-0.017, -0,36 persen)
VIX: 18.36 (-5.73, -23,79 persen)

|Baca juga: Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025: Global Masih Stagnan, Indonesia Tumbuh Lebih Tinggi

USD Index: 107.6210 (-0.7780, -0,72 persen)
Commodity Index: 292.20 (+1.98, +0,69 persen)
BCOMIN: 141.06 (+1.17, +0,84 persen)

IndoCDS: 76.21 (+0.01, +0,01 persen)

IDR: 16221.50 (-91.00, -0,56 persen)
Jisdor: 16270.00 (-7.00, -0,04 persen)

Euro: 1.0430 (+0.0079, +0,76 persen)

TLKM: 15.68 (+0.15, +0,97 persen)
EIDO: 18.44 (+0.28, +1,54 persen)
EEM: 42.27 (+0.17, +0,40 persen)

Oil (WTI): 69.46 (-0.45, -0,64 persen)
Oil (Brent): 72.94 (+0.27, +0,37 persen)
Gold (Comex): 2645.10 (+37.00, +1,42 persen)
Gold (Spot): 2662.91 (+28.91, +1,11 persen)
Timah: 28689.00 (+290.00, +1,02 persen)
Nickel: 15350.00 (unch, +0 persen)
Silver: 29.96 (+0.55, +1,86 persen)
Copper: 410.05 (+2.35, +0,58 persen)

|Baca juga: Tekanan Pasar Saham Diprediksi Mereda Terbatas

Iron Ore 62%: 103.84 (-0.24, -0,23 persen)
Natural Gas: 3.748 (+0.115, +3,17 persen)

Ammonia China: 2713.33 (-, – persen)

Coal (Dec/Newcastle): 127.40 (+0.30, +0,24 persen)
Coal (Jan/Newcastle): 127.75 (-0.85, -0,66 persen)
Coal (Feb/Newcastle): 128.25 (-0.50, -0,39 persen)
Coal (Mar/Newcastle): 129.60 (-0.95, -0,73 persen)

Coal (Dec/Rotterdam): 111.85 (+0.35, +0,31 persen)
Coal (Jan/Rotterdam): 107.50 (+0.50, +0,47 persen)
Coal (Feb/Rotterdam): 106.60 (+0.75, +0,71 persen)
Coal (Mar/Rotterdam): 106.30 (+0.60, +0,57 persen)

CPO (Mar): 4434 (-78, -1,72 persen)

Corn: 446.25 (+5.50, +1,25 persen)
Soybean Oil: 39.88 (-0.54, -1,34 persen)
Wheat: 533.00 (unch, +0 persen)

Wood Pulp: 6250 (unch, +0 persen)

Editor: S. Edi Santosa

 

| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Related Posts
Prev Post REVIEW SEPEKAN: Pasar Bearish, Kapitalisasi BEI Susut Rp413 Triliun
Next Post Pertamina Hulu Energi Temukan 1,8 TCF Gas di Sulawesi Tengah

Member Login

or