Media Asuransi, JAKARTA – Nasdaq dan S&P 500 naik signifikan pada Senin, 23 Desember 2024, dipimpin oleh kenaikan saham Nvidia dan sektor chip yang mendorong penguatan di saham teknologi.
Kenaikan ini terjadi saat investor mulai mempertimbangkan kemungkinan arah suku bunga tahun depan, setelah Federal Reserve memberi sinyal bahwa suku bunga mungkin akan tetap tinggi lebih lama.
|Baca juga: Market Brief: Dow Meroket 498 Poin, Wall Street Bangkit dari Penurunan Akibat Fed
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dirangkum oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow 42907 +66.69 +0.16 persen
Nasdaq 19765 +192.3 +0.98 persen
S&P 500 5974 +43.2 +0.73 persen
FTSE 8103 +18.1 +0.22 persen
Dax 19849 -35.98 -0.18 persen
CAC 7272 -2.2 -0.03 persen
Nikkei 39161 +459.4 +1.19 persen
HSI 19883 +162.4 +0.82 persen
Shanghai 3351 -16.81 -0.50 persen
|Baca juga: IHSG Menguat ke 7.096, Simak Rekomendasi Saham AMRT, BBNI, INDF, dan INDY
IDX 7096.45 +112.58 +1.61 persen
LQ45 835.75 +18.74 +2.29 persen
IDX30 426.72 +10.59 +2.54 persen
IDXEnergy 2635.85 -3.87 -0.15 persen
IDX BscMat 1248.74 +15.74 +1.28 persen
IDX Indstrl 1019.34 +5.37 +0.53 persen
IDXNONCYC 714.46 +10.41 +1.48 persen
IDX Healthcare 1394.78 +37.80 +2.79 persen
IDX CYCLC 831.35 +20.91 +2.58 persen
IDX Techno 4045.29 +53.45 +1.34 persen
IDX Transp 1275.62 +7.50 +0.63 persen
IDX Infrast 1457.83 +25.08 +1.75 persen
IDX Finance 1402.14 +19.99 +1.45 persen
IDX Banking 1147.00 +27.29 +2.44 persen
IDX Property 745 +7.20 +0.97 persen
Indo10Yr 7.0921 -0.0146 -0.21 persen
ICBI 391.8615 +0.2812 +0.07 persen
US2Yr 4.340 +0.022 +0.51 persen
US5Yr 4.436 +0.052 +1.19 persen
US10Yr 4.590 +0.059 +1.30 persen
US30Yr 4.780 +0.058 +1.23 persen
VIX 16.78 -1.58 -8.61 persen
|Baca juga: IHSG Terkoreksi 1,39%: Tekanan Jual Masih Mendominasi, Ini Rekomendasi Saham Hari Ini
USDIndx 108.0820 +0.4610 +0.43 persen
Como Indx 291.21 -0.49 -0.34 persen
BCOMIN 140.81 -0.25 -0.18 persen
IndoCDS 76.21 +0.01 +0.01 persen
(5-yr INOCD5) (20/12)
IDR 16196.50 -25.00 -0.15 persen
Jisdor 16159.00 -111.00 -0.68 persen
Euro 1.0408 -0.0022 -0.21 persen
TLKM 16.13 +0.46 +2.94 persen (2606)
EIDO 18.65 +0.69 +1.60 persen
EEM 42.52 +0.25 +0.58 persen
|Baca juga: 8 Langkah Bijak Investasi di Saham, Mudah Diikuti Pemula!
Oil (WTI, Nymex) 69.56 +0.10 +0.14 persen
Oil (Brent) 73.00 +0.06 +0.08 persen
Gold (Comex) 2629.20 -15.90 -0.60 persen
Gold (Spot/XAUUSD) 2612.29 -50.62 -1.90 persen
Timah 28689.00 +290.00 +1.02 persen
(Closed 20/12)
Nickel 15350.00 unch +0 persen
(Closed 20/12)
Silver 30.23 +0.27 +0.89 persen
Copper 409.45 -0.60 -0.15 persen
Iron Ore 62 persen 103.84 -0.24 -0.23 persen (20/12)
Natural Gas 3.385 -0.363 -9.67 persen
Ammonia China 2656.67 -56.66 -2.09 persen
(Domestic Price) (23/12)
Coal Price (Dec/Newcastle) 126.75 -0.65 -0.51 persen
Coal Price (Jan/Newcastle) 125.50 -1.80 -1.41 persen
Coal Price (Feb/Newcastle) 126.30 -1.95 -1.52 persen
Coal Price (Mar/Newcastle) 127.55 -2.10 -1.62 persen
Coal Price (Dec/Rotterdam) 112.30 +0.45 +0.40 persen
Coal Price (Jan/Rotterdam) 109.15 +1.65 +1.53 persen
Coal Price (Feb/Rotterdam) 107.80 +1.20 +1.13 persen
Coal Price (Mar/Rotterdam) 106.95 +0.65 +0.61 persen
CPO (Mar) 4545 +111 +2.50 persen (Source: bursamalaysia.com)
Corn 447.75 +1.50 +0.34 persen
Soybean Oil 40.64 +0.76 +1.91 persen
Wheat 540.25 +7.25 +1.36 persen
Wood Pulp 6250 unch +0 persen (Closed 20/12)
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News