Media Asuransi – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan masih cenderung tertekan dengan rentang pergerakan di kisaran 6.000-6.166.
Melalui NH Morning Briefing 28 Juli 2021, Tim Riset NH Korindo Sekuritas memaparkan bahwa Wall Street ditutup di zona merah pada perdagangan (27/07); sekaligus mengakhiri kenaikan 5 hari terakhir.
|Baca juga: BEDAH SAHAM: Prospek Cemerlang Barito Pacific (BRPT)
Pelemahan dipimpin oleh indeks Nasdaq yang turun 1,2% yang mengindikasikan terjadinya aksi profit taking di tengah rilis kinerja perusahaan teknologi yang solid. The Federal Reserve akan memulai rapat bulanan hari ini, dimana investor akan menanti sinyal terbaru dari bank sentral tersebut.
Dari dalam negeri, IHSG kembali melanjutkan fase sideways pascamelemah tipis 0,15%; dengan 7 dari 11 sektor mengalami penurunan. Pasar masih mencermati perkembangan pandemi Covid-19; dimana Indonesia mencatat rekor tertinggi pada tingkat kesembuhan dan kematian. “Untuk hari ini, IHSG diperkirakan masih cenderung tertekan dengan rentang pergerakan di 6.000-6.166.”
|Baca juga: NH Sekuritas: IHSG Berpotensi Terkoreksi
Adapun saham-saham yang dapat dicermati pada perdagangan hari ini antara lain: BRIS (BUY TP 3060 CL 2650), BRPT (BUY TP 950 CL 850), MTDL (ACCUM BUY TP 3550 CL 3100), ERAA (BUY TP 650 CL 595), dan HMSP (BUY TP 1165 CL 1090).
Corporate Calendar:
Date | Event | Company |
Wednesday, 28– July | RUPS | MSIN; MPOW; IFSH; DGNS; CLPI; CARS; BWPT; ASRI |
Thursday, 29 – July | RUPS | UCID; SONA; RUIS; PNBS; MKNT; KREN; KRAS; KIOS; JMAS; GDST; FISH ; CTRA; BTON; BIPP; BANK; ARII |
Cum Dividend | ELSA | |
Friday, 30 – July | RUPS | TCIP; TBLA; SQMI; SMKL; POWR; MTSM; MPRO; MLIA; INRU; IKAI; HRME; GIAA; DEWA; BUDI; BALI; ASSA; APLI; AGII |
Global Indices:
Index | Last | Chg. | % |
Dow Jones | 35,058.52 | (85.79) | -0.24% |
S&P 500 | 4,401.46 | (20.84) | -0.47% |
FTSE 100 | 6,996.08 | (29.35) | -0.42% |
DAX | 15,519.13 | (99.85) | -0.64% |
Nikkei | 27,970.22 | 136.93 | 0.49% |
Hang Seng | 25,086.43 | (1105.89) | -4.22% |
Shanghai | 3,381.18 | (86.26) | -2.49% |
KOSPI | 3,232.53 | 7.58 | 0.24% |
EIDO | 20.10 | (0.21) | -1.03% |
Commodities:
Commodity | Last | Chg. | % |
Gold ($/troy oz.) | 1,799.1 | 1.5 | 0.08% |
Crude Oil ($/bbl) | 71.65 | (0.26) | -0.36% |
Coal ($/ton) | 141.00 | 0.95 | 0.68% |
Nickel LME ($/MT) | 19,357 | (360.0) | -1.83% |
Tin LME ($/MT) | 34,375 | (410.0) | -1.18% |
CPO (MYR/Ton) | 4,422 | 39.0 | 0.89% |
Sources: Bloomberg, NHKSI Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News