Media Asuransi – Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan mencoba kembali naik menguji level resisten berikutnya di 6.160.
Melalui NH Morning Briefing 24 Agustus 2021, Tim Riset NH Korindo Sekuritas memaparkan bahwa ketiga indeks utama AS serempak menguat pada penutupan 23 Agustus 2021, dipimpin oleh indeks Nasdaq dengan kenaikan 1,55%.
|Baca juga: NH Sekuritas: IHSG Diperkirakan Bergerak 5.950-6.160
Saham-saham teknologi megacap kembali diburu oleh investor setelah sempat mengalami tekanan pekan lalu. Sementara itu, harga minyak berhasil rebound lebih dari 5%, terdorong kabar dari China yang melaporkan tidak ada kasus Covid-19 baru untuk pertama kali sejak Juli lalu.
|Baca juga: Reliance Sekuritas: IHSG Menguat, Perhatikan 11 Saham Ini
Sejalan dengan pergerakan mayoritas bursa global, IHSG mampu menguat di awal pekan dengan kenaikan pada seluruh sektoral. Kasus Covid-19 yang menurun serta pelonggaran level PPKM yang diumumkan pemerintah berpotensi untuk tetap menjadi katalis positif. “Adapun proyeksi pergerakan IHSG akan mencoba untuk kembali naik menguji level resisten berikutnya di 6.160”.
Saham-saham yang dapat dicermati pada perdagangan hari ini antara lain: EMTK (BUY TP 2380 CL 2150), AKRA (BUY TP 4000 CL 3780), ANTM (BUY TP 2420 CL 2270), TINS (BUY TP 1700 CL 1460), dan TOWR (BUY TP 1500 CL 1300). Aca
Corporate Calendar:
Date | Event | Company |
Tuesday, 24 – Aug | RUPS | WICO, TIRT, TFCO, SOTS, SMRA, SMMT, PSAB, POLA, LPPS, KIOS, KAYU, INOV, DSFI, DLTA BRIS, BIMA, ARMY, ARKA |
Wednesday, 25– Aug | RUPS | WAPO, VIVA, TNCA, TIRA, TAXI, TALF, PYFA, PSDN, PALM, MDIA, LMSH, LION, LFLO, LCKM, LAPD, LAND, KOIN, KIAS, KARW, JSKY, IKAN, IBFN, HOMI, ESTA, BYAN, BULL, BLTA, BEBS, BACA, ASRI, AMAR, ADMG |
Cum Dividend | UFOE, BNBA | |
Thursday, 26 – Aug | RUPS | WEHA, TKIM, SOCI, SIMP, SAFE, PAMG, MTFN, MEDC, MCOR, MBTO, MARI, LSIP, LMAS, INKP, GAMA, ESIP, CSMI, BTEL, BIPP, BEEF, BDMN, BBRM, ARII, AHAP, ADES, ABBA |
Friday, 27 – Aug | RUPS | UANG, TOPS, TGRA, RALS, PTIS, POWR, PDES, PANR, NOBU, NIRO, MRAT, MPRO, MASA, LUCK, LRNA, LPPF, LABA, KOTA, KICI, KBLI, KBAG, JSMR, JAWA, INTA, INDF, IKBI, ICBP, GZCO, DIGI, BTEK, BIRD, BCAP, BBSI, ASPI, ARGO, AMAN, AGAR |
Global Indices:
Index | Last | Chg. | % |
Dow Jones | 35,335.71 | 215.63 | 0.61% |
S&P 500 | 4,479.53 | 37.86 | 0.85% |
FTSE 100 | 7,109.02 | 21.12 | 0.30% |
DAX | 15,852.79 | 44.75 | 0.28% |
Nikkei | 27,494.24 | 480.99 | 1.78% |
Hang Seng | 25,109.59 | 259.87 | 1.05% |
Shanghai | 3,477.13 | 49.80 | 1.45% |
KOSPI | 3,090.21 | 29.70 | 0.97% |
EIDO | 21.20 | 0.31 | 1.48% |
Commodities:
Commodity | Last | Chg. | % |
Gold ($/troy oz.) | 1,805.4 | 24.3 | 1.37% |
Crude Oil ($/bbl) | 65.64 | 3.50 | 5.63% |
Coal ($/ton) | 146.70 | 1.90 | 1.31% |
Nickel LME ($/MT) | 18,893 | 430.0 | 2.33% |
Tin LME ($/MT) | 32,200 | (37.0) | -0.11% |
CPO (MYR/Ton) | 4,316 | 51.0 | 1.20% |
Sources: Bloomberg, NHKSI Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News