Media Asuransi, JAKARTA – Bursa saham global ditutup lebih tinggi dan yield curve US Treasury datar setelah The Fed memberi sinyal bahwa mereka kemungkinan akan segera melakukan tapering pembelian obligasi.
Di pihak lain, dolar AS menguat melawan mayoritas peers, sedangkan minyak mentah menguat. Indeks S&P 500 melonjak atau meningkat untuk pertama kalinya dalam 5 sesi perdagangan, seiring dengan perhatian tentang berkurangnya kekhawatiran masalah utang perusahaan China Evergrande Group.
Indeks acuan tercatat naik 1% atau kenaikan 1 hari terbesar sejak Juli. Surat utang jangka pendek jatuh sedangkan tenor jangka panjang naik tipis, membuat yield curve datar setelah revisi perkiraan dot-plot The Fed untuk target pendanaan Fed menunjukkan median 2022 sebesar 0,25% naik dari 0,125% sebelumnya, sementara untuk perkiraan suku bunga 2023 akan lebih tinggi.
|Baca juga: MARKET BRIEF 22 September 2021: Pasar Saham, Nilai Tukar, dan Komoditas
Timeline stimulus tapering The Fed dan setiap perubahan ekspektasi untuk kenaikan suku bunga adalah kunci bagi investor yang menggunakan pertumbuhan stimulus bank sentral untuk mendorong harga-harga aset.
Adapun ringkasan pasar saham, nilai tukar, dan komoditas terangkum dalam Morning Coffee edisi 23 September 2021 yang dihimpun oleh PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, sebagai berikut:
US Market | Europe Market | Asia Pacific Market |
Dow Jones: 34258.32 +1.00% | Euro Stoxx 50: 4150.19 +1.29% | NIKKEI 225: 29639.40 -0.67% |
S&P 500: 4395.64 +0.95% | FTSE 100: 7083.37 +1.47% | TOPIX: 2043.55 -1.02% |
NASDAQ: 14896.85 +1.02% | DAX: 15506.74 +1.03% | HANG SENG: 24221.54 Closed |
NYSE: 16352.18 +1.04% | CAC 40: 6637 +1.29% | CSI 300: 4821.77 -0.70% |
EIDO: 21.37 +1.96% | KOSPI: 3140.51 +0.33% | |
SENSEX India: 58927.33 -0.13% | ||
FTSE Malaysia: 1529.02 -0.09% | ||
IHSG: 6108.27 +0.78% | ||
STI Singapore: 3048.05 -0.49% |
Agriculture | Energy | Metals |
CPO: 4331 +3.32% | Natural Gas: 4.81 +0.00% | Tin: 35170 +3.87% |
Lumber: 625.10 +3.84% | Brent Oil: 75.89 +2.06% | Nickel: 19145 +1.59% |
US Cocoa: 2652 +1.80% | Crude Oil WTI: 72.23 +2.47% | Zinc: 3033 +1.16% |
US Corn: 525.50 +1.64% | Newc Coal: 176.50 +2.50% | Aluminum: 2938.50 +3.19% |
US Soybean: 1282.50 -0.01% | Platinum: 1000.66 +0.09% | |
Copper: 425.20 +3.05% | ||
Silver: 22.91 +1.31% | ||
Gold: 1778.80 +0.03% |
Currencies | Cryptocurrency | Bond Yield |
USD/IDR: 14242.50 +0.04% | BTC/USD: 4339 +4.58% | United State 2y: 0.240 +11.25% |
EUR/USD: 1.16 +0.05% | ETH/USD: 3049.59 +7.90% | United State 5y: 0.854 +2.97% |
GBP/USD: 1.36 +0.00% | LTC/USD: 160.80 +5.93% | United State 10y: 1.304 -1.51% |
USD/JPY: 109.80 +0.02% | DASH/USD: 173.56 +6.40% | Indonesia 5y: 5.163 +0.19% |
USD/CNY: 6.46 -0.06% | DOGE/USD: 0.22 +9.03% | Indonesia 10y: 6.209 +0.14% |
Dollar Index: 93.44 +0.25% | ADA/USD: 2.23 +10.41% | Indonesia 15y: 6.273 -0.45% |
Euro Index: 111.40 +0.08% | pDOTn/USD: 31.41 +16.38% | Indonesia 20y: 6.940 +0.32% |
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, Reliance Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News