Media Asuransi, JAKARTA – Indeks S&P 500 menguat untuk hari keenam berturut-turut pada Kamis karena investor terhibur dengan sikap sabar The Fed untuk menaikkan suku bunga. Di sisi lain, data ekonomi yang lebih kuat dari perkiraan juga mendorong sentimen.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Indeks S&P 500 Cetak Rekor Tertinggi
Adupn market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
| Dow……. | 36124 | -33.4 | -0.09% |
| Nasdaq. | 15940 | +128.7 | +0.81% |
| S&P 500.. | 4680 | +19.5 | +0.42% |
| FTSE……. | 7280 | +31.02 | +0.43% |
| Dax…….. | 16030 | +69.7 | +0.44% |
| CAC…….. | 6988 | +37.2 | +0.53% |
| Nikkei… | 29794 | +273.5 | +0.93% |
| HSI…….. | 25225 | +200.4 | +0.80% |
| Shanghai.. | 3527 | +28.3 | +0.81% |
| ST Times.. | 3220 | closed | +0% |
| lDX….. | 6586.44 | +34.31 | +0.52% |
| LQ45….. | 948.17 | +3.04 | +0.32% |
| Indo10Yr.. | 6.4187 | +0.0064 | +0.10% |
| ICBI….. | 330.3008 | +0.0403 | +0.01% |
| US10Yr… | 1.5240 | -0.0550 | -3.48% |
| VIX………… | 15.44 | +0.34 | +2.25% |
| USDIndx ……… | 94.3300 | +0.4940 | +0.53% |
| Como Indx…… (Core Commodity CRB) |
233.45 | -2.34 | -0.99% |
| BCOMIN……….. | 160.94 | -2.61 | -1.60% |
| IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
80.6185 | -1.8883 | -2.29% |
| IDR…… | 14366.00 | +53.00 | +0.37% |
| Jisdor.. | 14327.00 | +26 | +0.18% |
| Euro……… | 1.1554 | -0.0062 | -0.53% |
| TLKM……. (3702) |
.25.84 | -0.04 | -0.15% |
| EIDO………. | 23.35 | -0.12 | -0.51% |
| EEM………. | 50.98 | -0.12 | -0.23% |
| Oil………….. | 78.81 | -5.10 | -6.08%‼ |
| Gold … | 1793.50 | +22.50 | +1.27% |
| Timah .. | 36885.50 | -225.00 | -0.61% |
| Nickel… | 19172.50 | +10.50 | +0.05% |
| Silver…….. | 23.91 | +0.33 | +1.40% |
| Copper….. | 433.05 | -4.85 | -1.11% |
| Coal price… (Nov/Newcastle) |
154.25 | -3.25 | -2.06% |
| Coal price… (Des/Newcastle) |
151.95 | -4.80 | -3.06% |
| Coal price…. (Nov/Rotterdam) |
148.00 | -1.50 | -1.00% |
| Coal price…. (Des/ Rotterdam) |
135.00 | -5.40 | -3.85% |
| CPO(Jan)…. (Source: bursamalaysia.com) |
5073 | closed | +0% |
| Corn………. | 559.25 | -4.75 | -0.84% |
| SoybeanOil.. | 59.58 | -1.45 | -2.38% |
| Wheat……. | 773.75 | -7.25 | -0.93% |
| Wood pulp… | 4490.00 | +10 | +0.22% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
