Media Asuransi, JAKARTA – Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini berpotensi tertekan dalam rentang pergerakan 6.480-6.600.
Melalui NH Morning Briefing 6 Desember 2021, Tim Riset NH Korindo Sekuritas memaparkan bahwa ketiga indeks utama AS menutup akhir pekan lalu (03/12) di zona merah; dipimpin oleh Nasdaq dengan koreksi 1,92%.
Data non-farm payrolls periode November dilaporkan pada angka 212.000, jauh berada di bawah proyeksi konsensus 550.000. Pelaku pasar akan mencerna dampak dari data ini terhadap rencana the Federal Reserve untuk mempercepat kebijakan tapering.
Dari bursa domestik, IHSG juga ditutup melemah 0,69%; dengan investor asing membukukan net sell senilai Rp545 miliar. Perkembangan Covid-19 varian Omicron yang telah terdeteksi di wilayah Asia Tenggara masih menjadi momok bagi pergerakan pasar saham. “Memasuki pekan baru, pergerakan IHSG masih berpotensi tertekan dalam rentang 6.480-6.600.”
|Baca juga: IHSG Berpotensi Fluktuatif, Cermati 5 Saham Ini
Adapun saham-saham yang dapat dicermati pada perdagangan hari ini adalah HRUM (BUY TP 12300 CL 10000), UNTR (ACCUM BUY TP 24750 CL 22500), SMRA (BUY TP 925 CL 840), IMJS (BUY ON WEAKNESS TP 530 CL 450), dan WIKA (BUY ON WEAKNESS TP 1215 CL 1100).
Corporate Calendar
Date | Event | Company |
Monday, 6 – Dec. | Cum Dividend | ISAT |
Tuesday, 7 – Dec. | RUPS | ALMI |
Wednesday, 8 – Dec. | Cum Dividend | EAST, BOBA |
RUPS | PYFA | |
Thursday, 9 – Dec. | RUPS | PBID, KOPI, BSWD |
Cum Dividend | DMAS | |
Friday, 10 – Dec. | RUPS | TRIL, PMMP, MTFN |
Cum Dividend | SGER |
Global Indices
Index | Last | Chg. | % |
Dow Jones | 34,580.08 | (59.71) | -0.17% |
S&P 500 | 4,538.43 | (38.67) | -0.84% |
FTSE 100 | 7,122.32 | (6.89) | -0.10% |
DAX | 15,169.98 | (93.13) | -0.61% |
Nikkei | 28,029.57 | 276.20 | 1.00% |
Hang Seng | 23,766.69 | (22.24) | -0.09% |
Shanghai | 3,607.43 | 33.60 | 0.94% |
KOSPI | 2,968.33 | 23.06 | 0.78% |
EIDO | 23.08 | (0.29) | -1.24% |
Commodities
Commodity | Last | Chg. | % |
Gold ($/troy oz.) | 1,783.3 | 14.6 | 0.82% |
Crude Oil ($/bbl) | 66.26 | (0.24) | -0.36% |
Coal ($/ton) | 151.50 | (2.60) | -1.69% |
Nickel LME ($/MT) | 20,030 | 77.0 | 0.39% |
Tin LME ($/MT) | 39,335 | 351.0 | 0.90% |
CPO (MYR/Ton) | 4,650 | (34.0) | -0.73% |
Sources: Bloomberg, NHKSI Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News