Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan akan bergerak volatil seiring dengan sentimen yang bervariasi.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga Emas spot ditutup menguat sekitar US$5 atau 0,29% di kisaran US$1.801 per troy ons pada perdagangan kemarin.
“Sekali lagi harga emas berhasil rebound. Pasar kelihatannya mengantisipasi kenaikan inflasi global dengan masuk ke emas untuk melindungi nilai aset nya atau melakukan hedging terhadap inflasi,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa, 11 Januari 2022.
Tapi di sisi lain, sambungnya, pasar juga masih mewaspadai kemungkinan kenaikan suku bunga acuan AS di bulan Maret 2022. Yield obligasi pemerintah AS terutama tenor 10 tahun sempat melejit ke area 1,8%, level tertinggi yang tercapai sejak Januari 2020.
Kenaikan yield ini menunjukkan antisipasi pasar terhadap kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral AS ke depan. Suku bunga acuan yang naik akan mendorong kenaikan dollar AS dan bisa menekan Harga komoditi yang dinilai dalam dolar AS.
Malam Ini pasar akan menantikan sesi dengar pendapat dalam rangka nominasi Jerome Powell sebagai kandidat Gubernur Bank Sentral AS untuk periode selanjutnya, di hadapan komite perbankan Senat AS. Indikasi kenaikan suku bunga acuan di Maret atau bahkan lebih cepat dari sesi dengar pendapat tersebut, bisa mendorong penguatan dolar AS dan menekan harga emas dan sebaliknya.
|Baca juga: AMITRA Hadirkan Beli Emas, Produk Pembiayaan Logam Mulia
“Menjelang sesi dengar pendapat Jerome Powell di Senat AS, harga emas mungkin masih bisa menguat ke arah resisten terdekat US$1.815. Potensi support untuk hari ini di kisaran US$1.785.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.12 WIB ditransaksikan menguat Rp1.000 ke level Rp934.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 516,500 | 518,500 | 520,500 |
1 gr | 933,000 | 937,000 | 941,000 |
2 gr | 1,806,000 | 1,814,000 | 1,822,000 |
3 gr | 2,684,000 | 2,696,000 | 2,708,000 |
5 gr | 4,440,000 | 4,459,000 | 4,479,000 |
10 gr | 8,825,000 | 8,864,000 | 8,904,000 |
25 gr | 21,937,000 | 22,035,000 | 22,134,000 |
50 gr | 43,795,000 | 43,992,000 | 44,189,000 |
100 gr | 87,512,000 | 87,905,000 | 88,299,000 |
250 gr | 218,515,000 | 219,498,000 | 220,481,000 |
500 gr | 436,820,000 | 438,785,000 | 440,751,000 |
1000 gr | 873,600,000 | 877,531,000 | 881,462,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 586,500 | 588,500 | 591,500 |
1 gr | 1,083,000 | 1,087,000 | 1,092,000 |
Emas Batangan Batik | |||
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,184,000 | 8,220,000 | 8,257,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,261,000 | 7,293,000 | 7,326,000 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 10% | |
---|---|---|---|---|
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
Bezel | 6 gr | 6,428,500 | 6,557,070 | |
9 gr | 9,492,750 | 9,682,605 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News