Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones turun 300 poin pada perdagangan Kamis, menyerahkan kenaikan sebelumnya karena perjuangan Wall Street terus berlanjut.
Saham-saham bergerak lebih rendah pada perdagangan Kamis, menyerahkan kenaikan tajam mereka dari awal sesi karena Wall Street terus berjuang pada tahun ini dalam kondisi suku bunga yang naik.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Nasdaq Anjlok 10% dari Rekor Tertinggi November 2021
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
| Dow……. | 34715 | -313.3 | -0.89% |
| Nasdaq. | 14154 | -186.2 | -1.30% |
| S&P 500.. | 4483 | -50.03 | -1.10% |
| FTSE……. | 7585 | -4.7 | -0.06% |
| Dax…….. | 15912 | +102.6 | +0.65% |
| CAC…….. | 7194 | +21.2 | +0.30% |
| Nikkei… | 27773 | +305.7 | +1.11% |
| HSI…….. | 24952 | +824.1 | +3.42% |
| Shanghai.. | 3555 | -3.1 | -0.09% |
| ST Times.. | 3295 | +10.9 | +0.33% |
| lDX…….. | 6626.87 | +34.89 | +0.53% |
| LQ45….. | 943.34 | +4.73 | +0.50% |
| Indo10Yr….. | data | not | available |
| ICBI…………. | data | not | available |
| US10Yr… | 1.8330 | +0.0060 | +0.30% |
| VIX……….. | 25.59 | +1.74 | +7.30% |
| USDIndx …… | 95.7940 | +0.1920 | +0.20% |
| Como Indx… (Core Commodity CRB) |
250.01 | +0.08 | +0.03% |
| BCOMIN…… | 185.50 | +4.24 | +2.34% |
| IndoCDS. (5-yr INOCD5) |
86.1532 | +1.8392 | +2.18% |
| IDR…… | 14340.50 | -23.50 | -0.16% |
| Jisdor.. | 14354.00 | -16 | -0.11% |
| Euro……… | 1.1312 | -0.003 | -0.26% |
| TLKM…….. (4222) |
29.41 | -0.39 | -1.31% |
| EIDO………. | 23.24 | +0.16 | +0.69% |
| EEM……….. | 49.72 | +0.29 | +0.59% |
| Oil…………… | 86.06 | -0.07 | -0.07% |
| Gold …… | 1844.90 | +1.70 | +0.09% |
| Natural Gas . | 4.332 | -0.494 | -11.40%‼ |
| Timah .. | 42896.00 | +604 | +1.43% |
| Nickel… | 24030.50 | +695 | +2.95%‼ |
| Silver…….. | 24.72 | +0.49 | +2.00% |
| Copper….. | 458.25 | +11.25 | +2.52% |
| Coal price.. (Jan/Newcastle) |
225.65 | +2.55 | +1.14% |
| Coal price.. (Feb/Newcastle) |
206.10 | -8.15 | -3.80%‼ |
| Coal price.. (Jan/Rotterdam) |
159.50 | -1.75 | -1.09% |
| Coal price.. (Feb/ Rotterdam) |
154.00 | -2.00 | -1.28% |
| CPO(Mar)….. (Source: bursamalaysia.com) |
5327 | +72 | +1.37% |
| Corn……… | 611.00 | +0.50 | +0.08% |
| SoybeanOil.. | 62.88 | +2.12 | +3.49% |
| Wheat……. | 790.25 | -6.25 | -0.78% |
| Wood pulp… | 5250.00 | +20 | +0.38% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
