Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Nasdaq jatuh sebesar 2% pada perdagangan Jumat, mencatat minggu terburuk sejak 2020 dan jatuh lebih dalam ke wilayah koreksi.
Saham-saham AS jatuh pada Jumat menutup minggu yang merugi dan melanjutkan awal yang buruk untuk memulai 2022. Indeks Nasdaq Composite terpukul paling keras dengan aksi jual pada Jumat, mengirim indeks teknologi jadi saham pemberat ke minggu terburuk sejak 2020.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Bursa Wall Street Berjuang Hadapi Kenaikan Suku Bunga
Adapun market bried di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34265 | -450.02 | -1.30% |
Nasdaq. | 13769 | -385.1 | -2.72% |
S&P 500.. | 4398 | -84.8 | -1.89% |
FTSE……. | 7494 | -90.9 | -1.20% |
Dax…….. | 15604 | -308.5 | -1.94% |
CAC…….. | 7069 | -125.6 | -1.75% |
Nikkei… | 27175 | -615.0 | -2.21% |
HSI…….. | 24966 | +13.2 | +0.05% |
Shanghai.. | 3523 | -32.5 | -0.91% |
ST Times.. | 3295 | +10.9 | +0.33% |
IDX…….. | 6726.37 | +99.50 | +1.50% |
LQ45….. | 959.75 | +16.42 | +1.74% |
Indo10Yr….. | data | not | available |
ICBI…………. | data | not | available |
US10Yr… | 1.7470 | -0.0860 | -4.96% |
VIX……….. | 28.85 | +3.26 | +12.74%‼ |
USDIndx …… | 95.6420 | -0.1520 | +0.16% |
Como Indx… (Core Commodity CRB) |
248.01 | -1.53 | -0.61% |
BCOMIN…… | 183.80 | -1.70 | -0.91% |
IndoCDS. (5-yr INOCD5) |
86.1532 | +1.8392 | +2.18% |
IDR…… | 14335.50 | -5.00 | -0.03% |
Jisdor.. | 14347.00 | -7 | -0.05 % |
Euro……… | 1.1344 | +0.0032 | +0.28% |
TLKM…….. (4238) |
29.54 | +0.13 | +0.44% |
EIDO………. | 23.48 | +0.24 | +1.03% |
EEM……….. | 49.00 | -0.72 | -1.45% |
Oil…………… | 85.14 | -0.92 | -1.07% |
Gold …… | 1834.10 | -10.80 | -0.59% |
Natural Gas . | 3.961 | -0.371 | -8.56% |
Timah .. | 43497.00 | +599 | +1.39% |
Nickel… | 24275.50 | +245 | +1.02% |
Silver…….. | 24.32 | -0.40 | -1.60% |
Copper….. | 452.40 | -5.85 | -1.28% |
Coal price.. (Jan/Newcastle) |
224.60 | -1.05 | -0.47% |
Coal price.. (Feb/Newcastle) |
214.95 | +8.85 | +4.29%‼ |
Coal price.. (Jan/Rotterdam) |
162.05 | +2.55 | +1.60% |
Coal price.. (Feb/ Rotterdam) |
162.20 | +8.20 | +5.32%‼ |
CPO(Mar)….. (Source: bursamalaysia.com) |
5327 | closed | +0% |
Corn……… | 616.25 | +5.25 | +0.86% |
SoybeanOil.. | 63.00 | +0.12 | +0.19% |
Wheat……. | 780.00 | -10.25 | -1.30% |
Wood pulp… | 5250.00 | unch | +0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News