Media Asuransi, JAKARTA – Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi untuk rebound dengan proyeksi rentang pergerakan di level 6.630-6.730.
Melalui NH Morning Brief 25 Januari 2022, Tim Riset NH Korindo Sekuritas memaparkan bahwa Wall Street berhasil ditutup menguat pada perdagangan 24 Januari 2022, sekaligus mengakhiri pelemahan yang terjadi sepanjang pekan lalu.
Aksi beli terhadap saham-saham teknologi yang sempat terkoreksi dalam, menjadi penopang indeks menjelang pertemuan FOMC pekan ini. Di sisi lain, harga minyak mentah cenderung melemah di tengah potensi disrupsi suplai akibat tensi geopolitik di Ukraina.
Dari bursa domestik, IHSG mengawali pekan dengan pelemahan 1,06% ke level 6.655. Di tengah masih minimnya sentimen positif baru, tercatat hanya sektor energi dan transportasi yang masih mampu bergerak menguat. “Untuk hari ini, indeks acuan berpotensi untuk rebound dengan proyeksi rentang pergerakan di 6.630-6.730.”
|Baca juga: IHSG Berpotensi Uji Level Tertinggi Baru, Cermati 5 Saham Ini
Adapun saham-saham yang bisa dicermati pada perdagangan hari ini adalah TMAS (BUY TP 2000 CL 1360), BFIN (BUY TP 1460 CL 1280), DOID (BUY ON WEAKNESS TP 370 CL 260), INDY (BUY TP 2130 CL 1950), dan RANC (BUY TP 1865 CL 1600).
Corporate Calendar
Date | Event | Company |
Tuesday, 25 – Jan. | RUPS | BNLI |
Cum Dividend | — | |
Wednesday, 26 – Jan. | RUPS | MGNA |
Cum Dividend | — | |
Thursday, 27 – Jan. | RUPS | PURA, MDKA, IATA, GEMS |
Cum Dividend | — | |
Friday, 28 – Jan. | RUPS | TNCA, MASB |
Cum Dividend | — |
Global Indices
Index | Last | Chg. | % |
Dow Jones | 34,364.50 | 99.13 | 0.29% |
S&P 500 | 4,410.13 | 12.19 | 0.28% |
FTSE 100 | 7,297.15 | (196.98) | -2.63% |
DAX | 15,011.13 | (592.75) | -3.80% |
Nikkei | 27,588.37 | 66.11 | 0.24% |
Hang Seng | 24,656.46 | (309.09) | -1.24% |
Shanghai | 3,524.11 | 1.54 | 0.04% |
Kospi | 2,792.00 | (42.29) | -1.49% |
EIDO | 23.23 | (0.25) | -1.06% |
Commodities
Commodity | Last | Chg. | % |
Gold ($/troy oz.) | 1,843.1 | 7.7 | 0.42% |
Crude Oil ($/bbl) | 83.31 | (1.83) | -2.15% |
Coal ($/ton) | 220.00 | 5.05 | 2.35% |
Nickel LME ($/MT) | 22,605 | (1,670) | -6.88% |
Tin LME ($/MT) | 43,955 | 0.00 | 0.00% |
CPO (MYR/Ton) | 5,260 | (62.0) | -1.16% |
Sources: Bloomberg, NHKSI Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News