Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Nasdaq melonjak 1% pada perdagangan kemarin, sedangkan indeks Dow naik 1,06% atau 371 poin karena Wall Street memulai awal yang lambat untuk minggu ini.
Saham-saham AS naik pada perdagangan Selasa karena investor mencerna sejumlah pendapatan perusahaan dan menunggu data inflasi utama akhir pekan ini.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Indeks S&P dan Nasdaq Berbalik Terkoreksi
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah:
Dow……. | 35463 | +371.7 | +1.06% |
Nasdaq. | 14195 | +178.8 | +1.28% |
S&P 500.. | 4522 | +37.7 | +0.84% |
FTSE……. | 7567 | -6.4 | -0.08% |
Dax……. | 15242 | +35.7 | +0.24% |
CAC…….. | 7028 | +19.2 | +0.27% |
Nikkei… | 27285 | +35.7 | +0.13% |
HSI…….. | 24330 | -250.1 | -1.02% |
Shanghai.. | 3453 | +23.1 | +0.67% |
ST Times.. | 3402 | +35.3 | +1.05% |
IDX…….. | 6789.52 | -15.41 | -0.23% |
LQ45….. | 962.01 | -2.60 | -0.27% |
Indo10Yr… | 6.6903 | +0.0073 | +0.11% |
ICBI……….. | 333.2947 | +0.0719 | +0.02% |
US10Yr…… | 1.9540 | +0.0380 | +1.98% |
VIX…………. | 21.44 | -1.42 | -6.21% |
USDIndx …… | 95.6100 | +0.1980 | +0.21% |
Como Indx… (Core Commodity CRB) |
259.49 | -0.99 | -0.38% |
BCOMIN…… | 182.93 | -0.61 | -0.33% |
IndoCDS. (5-yr INOCD5) |
95.6829 | -1.2723 | -1.31% |
IDR…… | 14399.00 | +6.5 | +0.05% |
Jisdor.. | 14385.00 | -19 | -0.13% |
Euro……… | 1.1418 | -0.0024 | -0.21% |
TLKM…….. (4226) |
29.38 | -0.26 | -0.88% |
EIDO………. | 23.73 | +0.06 | +0.25% |
EEM……….. | 49.03 | +0.47 | +0.97% |
Oil………… | 89.36 | -1.96 | -2.15% |
Gold ……. | 1827.90 | +6.10 | +0.33% |
Natural Gas . | 4.280 | -0.072 | -1.68% |
Timah …. | 43021.00 | closed | +0% |
Nickel….. | 23201.50 | -680.50 | -2.93% |
Silver……… | 23.20 | +0.12 | +0.54% |
Copper….. | 446.10 | -0.15 | -0.03% |
Coal price.. (Feb/Newcastle) |
239.25 | +3.25 | +1.38% |
Coal price.. (Mar/Newcastle) |
224.75 | +8.75 | +4.05%‼ |
Coal price.. B(Feb/Rotterdam) |
186.10 | +3.60 | +1.97% |
Coal price.. (Mar/ Rotterdam) |
174.40 | +5.95 | +3.53%‼ |
CPO(Mar)….. (Source: bursamalaysia.com) |
5535 | -90 | -1.60% |
Corn……… | 632.25 | -3.00 | -0.47% |
SoybeanOil.. | 63.35 | -1.99 | -3.05% |
Wheat……. | 788.75 | +10.00 | +1.30% |
Wood pulp… | 5280.00 | unch | +0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News