Media Asuransi, JAKARTA – Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan bergerak mencoba untuk rebound dengan proyeksi rentang pergerakan di 6.800-6.950.
Melalui NH Morning Brief 23 Februari 2022, Tim Riset NH Korindo Sekuritas memaparkan bahwa bursa saham AS ditutup di zona merah pada perdagangan (22/02), dengan Dow Jones memimpin pelemahan sebesar 1,42%.
Presiden AS Joe Biden mengumumkan sanksi terhadap Rusia, yang akan menyasar institusi keuangan di negara tersebut. Hal ini menyusul langkah Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengakui kedaulatan beberapa wilayah di Ukraina Timur.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Wall Street Berada di Teritori Negatif
Sejalan dengan mayoritas bursa Asia, IHSG mengalami koreksi 0,59% ke level 6.861 kemarin. Di tengah tekanan faktor geopolitik eksternal, investor terlihat melakukan aksi profit taking setelah bursa domestik membukukan rekor all-time high baru di awal pekan. “Secara teknikal, indeks acuan akan mencoba untuk rebound dengan proyeksi rentang pergerakan di 6.800-6.950.”
Adapun saham-saham yang dapat dicermati pada perdagangan hari ini adalah ANTM (ACCUM BUY TP 2350 CL 2150), IPPE (BUY TP 680 CL 520), EMTK (ACCUM BUY TP 2490 CL 2050), ESSA (BUY TP 700 CL 635), dan MDKA (BUY TP 3930 CL 3750).
Corporate Calendar
Date | Event | Company |
Wednesday, 23 – Feb. | RUPS | KIJA |
Cum Dividend | — | |
Thursday, 24 – Feb. | RUPS | WIFI |
Cum Dividend | — | |
Friday, 25 – Feb. | RUPS | TURI, TRJA, MEGA, MEDC, KRAS, GOLL, CENT, BCIC, AISA |
Cum Dividend | — |
Global Indices
Index | Last | Chg. | % |
Dow Jones | 33,596.61 | (482.57) | -1.42% |
S&P 500 | 4,304.76 | (44.11) | -1.01% |
FTSE 100 | 7,494.21 | 9.88 | 0.13% |
DAX | 14,693.00 | (38.12) | -0.26% |
Nikkei | 26,449.61 | (461.26) | -1.71% |
Hang Seng | 23,520.00 | (650.07) | -2.69% |
Shanghai | 3,457.15 | (33.47) | -0.96% |
Kospi | 2,706.79 | (37.01) | -1.35% |
EIDO | 23.98 | (0.02) | -0.08% |
Commodities
Commodity | Last | Chg. | % |
Gold ($/troy oz.) | 1,898.6 | (7.7) | -0.40% |
Crude Oil ($/bbl) | 91.91 | 1.70 | 1.88% |
Coal ($/ton) | 236.25 | 2.40 | 1.03% |
Nickel LME ($/MT) | 24,955 | 646.50 | 2.66% |
Tin LME ($/MT) | 44,152 | 12.00 | 0.03% |
CPO (MYR/Ton) | 5,840 | 165.0 | 2.91% |
Sources: Bloomberg, NHKSI Research
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News