Media Asuransi, JAKARTA – Minat investor terhadap obligasi pemerintah tercatat masih tinggi di tengah gejolak perang Rusia dan Ukraina. Pemerintah mengalami kelebihan permintaan alias oversubscribed hingga 3,24 kali dalam lelang 7 seri Surat Utang Negara (SUN) kemarin.
Melalui keterangan resminya, Kementerian Keuangan memaparkan bahwa kondisi pasar kemarin diwarnai ketidakpastian pasar keuangan global akibat situasi geopolitik di Eropa atas invasi Rusia ke Ukraina yang telah memasuki hari kelima. Pelaku pasar juga mengamati dampak sanksi ekonomi dan keuangan Rusia terhadap ekonomi global.
“Namun demikian minat investor pada lelang hari ini masih terlihat solid, yang tercermin dari incoming bids sebesar Rp61,52 triliun, dengan bid to cover ratio sebesar 3,24 kali.”
Adapun fokus investor pada lelang kali ini adalah dua SUN seri benchmark dengan tenor 10 dan 20 tahun mencapai 36,16% dari total incoming bids dan 62,37% dari total awarded bids. Selain itu juga incoming bids terbesar SUN seri benchmark pada lelang SUN hari ini adalah tenor 10 tahun sebesar yaitu dari Rp15,29 triliun.
Lelang kemarin masih didominasi oleh investor domestik yang mencapai 92,90% dari incoming bids. Sementara itu, partisipasi investor asing pada lelang kemarin mencapai Rp4,37 triliun atau 7,10% dari total incoming bids, dan dimenangkan sebesar Rp1,4 triliun atau 7,38% dari total awarded bids, dengan mayoritas dari tenor 10 tahun.
|Baca juga: Penempatan Dana Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pemerintah Private Placement SUN
WAY pada lelang SUN kemarin untuk tenor 10 dan 20 tahun yang merupakan incoming bids terbesar tidak mengalami kenaikan, sementara untuk tenor lainnya secara umum naik 1 s.d. 3 bps apabila dibandingkan dengan level pasar pada penutupan hari sebelumnya.
Dengan mempertimbangkan yield SBN yang wajar di pasar sekunder dan rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2022 serta masih cukup memadainya kondisi kas Pemerintah, maka Pemerintah memutuskan untuk memenangkan permintaan sebesar Rp19 triliun. Sesuai dengan kalender penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2022, lelang penerbitan SUN selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2022.
Adapun rincian seri SUN yang dilelang kemarin adalah sebagai berikut:
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220602 | SPN12230303 | FR0090 | FR0091 | FR0093 | FR0092 | FR0089 | |
Jumlah penawaran yang masuk | Rp8,180 triliun | Rp24,100 triliun | Rp3,0514 triliun | Rp15,2934 triliun | Rp2,6262 triliun | Rp6,9513 triliun | Rp1,3167 triliun |
Yield tertinggi yang masuk | 2,38000% | 2,90000% | 5,40000% | 6,60000% | 6,59000% | 7,00000% | 6,98000% |
Yield terendah yang masuk | 2,15000% | 2,70000% | 5,30000% | 6,47000% | 6,46000% | 6,87000% | 6,87000% |
Keterangan | Surat Utang Negara | ||||||
SPN03220602 | SPN12230303 | FR0090 | FR0091 | FR0093 | FR0092 | FR0089 | |
Yield rata-rata tertimbang yang dimenangkan | 2,17400% | 2,71600% | 5,34960% | 6,50348% | 6,50994% | 6,89988% | 6,89964% |
Yield tertinggi dimenangkan | 2,20000% | 2,75000% | 5,37000% | 6,52000% | 6,52000% | 6,91000% | 6,90000% |
Tingkat kupon | Diskonto | Diskonto | 5,12500% | 6,37500% | 6,37500% | 7,12500% | 6,87500% |
Tanggal jatuh tempo | 2 Juni 2022 | 3 Maret 2023 | 15 April 2027 | 15 April 2032 | 15 Juli 2037 | 15 Juni 2042 | 15 Agustus 2051 |
Jumlah nominal dimenangkan | Rp1,000 triliun | Rp2,000 triliun | Rp1,750 triliun | Rp7,700 triliun | Rp1,700 triliun | Rp4,150 triliun | Rp0,700 triliun |
– Nominal kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,000 triliun | Rp1,546 triliun | Rp5,390 triliun | Rp1,190 triliun | Rp3,350 triliun | Rp0,520 triliun |
– Nominal non-kompetitif yang dimenangkan | Rp0,500 triliun | Rp1,000 triliun | Rp0,204 triliun | Rp2,310 triliun | Rp0,510 triliun | Rp0,800 triliun | Rp0,180 triliun |
Bid-to-cover-rat io | 8,18 | 12,05 | 1,74 | 1,99 | 1,54 | 1,68 | 1,88 |
Tanggal setelmen/penerbi tan | 4 Maret 2022 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News