Media Asuransi, JAKARTA – Saham-saham naik pada perdagangan Rabu sore karena investor mempertimbangkan keputusan kebijakan moneter terbaru Federal Reserve dimana bank sentral menaikkan suku bunga untuk pertama kalinya sejak 2018 dalam langkah yang sesuai dengan ekspektasi pasar.
Indeks S&P 500, Dow, dan Nasdaq kompak rebound dalam 30 menit terakhir perdagangan setelah turun segera setelah keputusan kebijakan terbaru Fed yang dirilis pada pukul 2 siang. Imbal hasil treasury juga naik dibandingkan dengan tingkat sebelumnya. Kurva yield terbalik pada satu titik karena imbal hasil pada tenor 5 tahun melonjak di atas tenor 10 tahun.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Sentimen Pertemuan The Fed Angkat Bursa Wall Street
Investor mempertimbangkan keputusan terbaru the Fed yang menunjukkan kemungkinan akan menjadi serangkaian kenaikan suku bunga pada tahun ini. Bank Sentral menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin dengan kenaikan yang sesuai dengan ekspektasi pasar.
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34063 | +518.8 | +1.55% |
Nasdaq. | 13437 | +487.9 | +3.73% |
S&P 500.. | 4358 | +95.5 | +2.24% |
FTSE……. | 7292 | +115.98 | +1.62% |
Dax…….. | 14441 | +523.5 | +3.76% |
CAC…….. | 6589 | +233.6 | +3.68% |
Nikkei…. | 25762 | +415.5 | +1.64% |
HSI…….. | 20088 | +1672.4 | +9.08%‼ |
Shanghai.. | 3171 | +106.8 | +3.48% |
ST Times.. | 3291 | +54.9 | +1.70% |
IDX…….. | 6992.40 | +74.21 | +1.07% |
LQ45… | 1013.61 | +12.32 | +1.23% |
IDX Energy… | 1386.34 | +28.51 | +2.10% |
IDX Bsc Mat. | 1265.46 | +13.92 | +1.11% |
IDX Industrl.. | 1109.27 | +15.16 | +1.39% |
IDXCYCLIC….. | 931.35 | +1.65 | +0.18% |
IDXNONCYC.. | 642.25 | +10.92 | +1.72% |
IDX Techno. | 7836.85 | -71.05 | -0.90% |
IDX Transp.. | 1739.66 | -3.22 | -0.18% |
IDX Infrast.. | 1006.69 | +3.92 | +0.39% |
IDX Finance | 1639.88 | +26.06 | +1.61% |
Indo10Yr… | 6.9215 | +0.0271 | +0.39% |
ICBI……… | 332.0047 | -0.0895 | -0.03% |
US10Yr…… | 2.1880 | +0.0280 | +1.30% |
VIX……….. | 26.67 | -3.16 | -10.59%‼ |
USDIndx …… | 98.6180 | -0.4790 | -0.48% |
Como Indx…. (Core Commodity CRB) |
280.57 | -0.78 | -0.28% |
BCOMIN……. | 222.64 | -2.50 | -1.11% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
96.9552 | – | -% |
IDR…… | 14311.50 | -15.00 | -0.10% |
Jisdor.. | 14311.00 | -10 | -0.07% |
Euro……… | 1.1015 | +0.0051 | +0.47% |
TLKM…….. (4675) |
32.67 | +0.22 | +0.68% |
EIDO………. | 25.28 | +0.58 | +2.35% |
EEM……….. | 44.95 | +3.35 | +8.05%‼ |
MSCI Indonesia. | 835.51 | +0.04 | +0.00% |
Oil………… | 95.75 | +0.26 | +0.27% |
Gold ….. | 1925.10 | +7.20 | +0.38% |
Timah ….. (Closed 15/3) |
43101 | +514 | +1.21% |
Nickel. (Closed 16/3) |
45589.50 | -2636.50 | -5.47%‼ |
Silver……… | 25.18 | -0.13 | -0.51% |
Copper….. | 463.35 | +13.05 | +2.90% |
Nturl Gas. (Apr/ UK) |
240.81 | -33.59 | -12.24%‼ |
Nturl Gas (May/UK) |
243.24 | -31.44 | -11.44‼% |
Coal price.. (Mar/Newcastle) |
340.00 | -6.00 | -1.73% |
Coal price.. (Apr/Newcastle) |
254.90 | -48.45 | -15.97%‼ |
Coal price. (Mar/Rotterdam) |
312.00 | -24.25 | -7.21%‼ |
Coal price.. (Apr/ Rotterdam) |
244.50 | -41.90 | -14.62%‼ |
CPO(May).. (Source: bursamalaysia.com) |
6335 | +207 | +3.38%‼ |
Corn……….. | 730.00 | -28.00 | -3.69% |
SoybeanOil.. | 73.55 | -0.13 | -0.18% |
Wheat……. | 1069.25 | -85.00 | -7.36%‼ |
Wood pulp… | 6180.00 | +10 | +0.16% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News