Media Asuransi, JAKARTA – Setelah menguat pada perdagangan sebelumnya, indeks Dow Jones ditransaksikan jatuh lebih dari 400 poin pada perdagangan kemarin karena kenaikan harga minyak yang mendekati level US$115.
Bursa saham AS melemah pada perdagangan Rabu karena kenaikan harga minyak dunia yang menambah kekhawatiran terhadap inflasi.
|Baca juga: BEI Berencana Turunkan Satuan Lot, Beli Saham Makin Murah
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34359 | -448.96 | -1.29% |
Nasdaq. | 13993 | -186.2 | -1.32% |
S&P 500.. | 4456 | -55.4 |
-1.23%
|
FTSE……. | 7461 | -16.1 | -0.22% |
Dax…….. | 14284 | -189.6 | -1.31% |
CAC…….. | 6581 | -77.98 | -1.17% |
*Nikkei…. | 28040 | +816.1 | +3.00%* |
HSI…….. | 22154 | +264.8 | +1.21% |
Shanghai.. | 3271 | +11.2 | +0.34% |
ST Times.. | 3364 | +14.1 | +0.42% |
IDX……. | 6996.12 | -4.7 | -0.07% |
LQ45… | 1011.68 | -0.07 | -0.01% |
IDX Energy… | 1448.49 | +23.73 | +1.67% |
IDX Bsc Mat. | 1308.65 | +4.17 | +0.32% |
IDX Industrl.. | 1133.58 | -2.83 | -0.25% |
IDXNONCYC.. | 644.50 | -3.09 | -0.48% |
IDX Hlthcare.. | 1407.53 | +5.13 | +0.37% |
IDXCYCLIC….. | 953.84 | +2.85 | +0.30% |
IDX Techno. | 8134.71 | -20.60 | -0.25% |
IDX Transp.. | 1870.94 | +37.38 | +2.04% |
IDX Infrast…. | 991.93 | -6.27 | -0.63% |
IDX Finance | 1610.64 | -6.29 | -0.39% |
IDX Property.. | 731.00 | -5.00 | -0.68% |
Indo10Yr… | 6.9083 | -0.0047 | -0.07% |
ICBI……… | 332.4758 | +0.0769 | +0.02% |
*US10Yr…… | 2.3210 | -0.0520 | -2.19%* |
VIX………… | 23.57 | +0.63 | +2.75% |
USDIndx …… | 98.6320 | +0.1870 | +0.19% |
*Como Indx….
(Core Commodity CRB)
|
306.32 | +7.22 | +2.41%* |
*BCOMIN….. | 214.87 | +12.12 | +5.98%‼* |
IndoCDS..
(5-yr INOCD5)
|
97.2563 | -1.5853 | -1.60% |
*IDR…… | 14346.50 | -1.50 | -0.01%* |
*Jisdor.. | 14351.00 | -7 | -0.05%* |
Euro……… | 1.1004 | -0.0026 | -0.24% |
TLKM……..
(4597)
|
31.94 | -0.08 | -0.25% |
EIDO………. | 24.48 | -0.08 | -0.33% |
EEM……….. | 45.17 | -0.30 | -0.66% |
*Oil………. | 114.37 | +2.61 | +2.34%‼* |
*Gold ….. | 1950.30 | +23.60 | +1.22%* |
*Timah ….. *(Closed 22 /3)* |
41394 | -361 | -0.86%* |
*Nickel. | 32374.50 | +4075.00 | +14.40%‼* |
Silver……… | 25.32 | +0.42 | +1.69% |
Copper….. | 477.60 | +7.60 | +1.62% |
*Nturl Gas.
(Apr/ UK)
|
277.50 | +43.90 | +18.79%‼* |
*Nturl Gas
(May/UK)
|
279.63 | +43.91 | +18.62%‼* |
*Ammonia China
(Domestic Price)
|
4886.67 | +16.67 | +0.34%* |
Coal price..
(Mar/Newcastle)
|
325.35 | -3.55 | -1.08% |
*Coal price..
(Apr/Newcastle)
|
269.95 | +20.30 | +8.13%‼* |
Coal price.
(Mar/Rotterdam)
|
326.85 | +3.85 | +1.19% |
*Coal price..
(Apr/ Rotterdam)
|
298.00 | +31.15 | +11.67%‼* |
*CPO(May)..
(Source: bursamalaysia.com)
|
6529 | +278 | +4.52%‼* |
Corn……….. | 757.75 | +4.75 | +0.63% |
SoybeanOil.. | 75.97 | +1.43 | +1.92% |
Wheat……. | 1105.75 | -12.50 | -1.12% |
Wood pulp… | 6210.00 | unch | +0% |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News