Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow naik lebih dari 100 poin pada perdagangan akhir pekan lalu karena Wall Street memulai kuartal kedua pada catatan positif.
Saham-saham ditutup lebih tinggi pada perdagangan Jumat karena investor menyesuaikan perdagangan pada kuartal baru dan beberapa masalah yang menjadi indikator resesi di pasar obligasi.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Dow Jones Anjlok Lebih dari 500 Poin
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset MNC Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34818 | +139.9 | +0.40% |
Nasdaq. | 14262 | +40.98 | +0.29% |
S&P 500.. | 4546 | +15.45 |
+0.34%
|
FTSE……. | 7538 | +22.2 | +0.30% |
Dax…….. | 14447 | +31.7 | +0.22% |
CAC…….. | 6684 | +24.4 | +0.37% |
Nikkei…. | 27666 | -155.5 | -0.56% |
HSI…….. | 22040 | +42.7 | +0.19% |
Shanghai.. | 3283 | +30.5 | +0.94% |
ST Times.. | 3419 | +10.6 | +0.31% |
IDX……. | 7078.76 | +7.32 | +0.10% |
LQ45… | 1027.52 | +4.52 |
+0.44%
|
IDX Energy… | 1492.49 | +11.14 | +0.75% |
IDX Bsc Mat. | 1340.70 | +11.55 | +0.87% |
IDX Industrl.. | 1163.25 | +13.70 | +1.19% |
IDXNONCYC.. | 656.66 | +0.08 | +0.01% |
IDX Hlthcare.. | 1408.52 | +6.72 | +0.48% |
IDXCYCLIC….. | 946.49 | -5.94 | -0.62% |
IDX Techno. | 8464.26 | -173.28 | -2.01% |
IDX Transp.. | 1862.24 | +10.50 | +0.57% |
IDX Infrast…. | 967.65 | -5.74 | -0.59% |
IDX Finance | 1613.56 | -10.50 | -0.65% |
IDX Property.. | 732.00 | -3.70 | -0.51% |
Indo10Yr… | 6.9276 | +0.0093 | +0.13% |
ICBI……… | 332.5261 | -0.0446 | -0.01% |
*US10Yr…… | 2.3770 | +0.0500 | +2.15%* |
*VIX………… | 19.63 | -0.93 | -4.52%👍* |
USDIndx …… | 98.6320 | +0.3200 | +0.33% |
Como Indx….
(Core Commodity CRB)
|
293.18 | -2.00 | -0.68% |
BCOMIN……. | 213.84 | +1.81 | +0.85% |
*IndoCDS..
(5-yr INOCD5)
|
85.032 | +1.1518 | +1.37%* |
*IDR…… | 14370.00 | +7.00 | +0.05%* |
*Jisdor.. | 14364.00 | +7 | +0.05%* |
Euro……… | 1.1043 |
-0.0030
|
-0.27% |
TLKM……..
(4572)
|
31.83 | -0.12 | -0.38% |
EIDO………. | 24.80 | +0.05 | +0.20% |
EEM………. | 45.90 | +0.75 | +1.66% |
*Oil………… | 99.27 | -2.04 | -2.01%* |
*Gold ….. | 1923.70 | -18.00 | -0.93%* |
*Timah ……
*(Closed 01/4)*
|
44767 | +1857.00 | +4.33%‼* |
*Nickel… | 33222.50 | +1123.00 | +3.50%‼* |
Silver……… | 24.65 | -0.32 | -1.28% |
Copper….. | 468.85 | -4.44 | -0.93% |
*Nturl Gas.
(May/ UK)
|
257.32 | -36.00 | -12.27%‼* |
*Nturl Gas
(Jun/UK)
|
262.68 | -41.15 | -13.54%‼* |
Ammonia China
(Domestic Price)
|
4936.67 | – 16.63 | -0.34% |
Coal price..
(Apr/Newcastle)
|
258.75 | -0.25 | -0.10% |
Coal price..
(May/Newcastle)
|
252.00 | +0.65 | +0.26% |
Coal price..
(Apr/Rotterdam)
|
265.40 | -7.60 | -2.78% |
Coal price..
(May/ Rotterdam)
|
260.00 | -3.50 | -1.33% |
*CPO(May)….
(Source: bursamalaysia.com)
|
5951 | -93 | -1.54%* |
Corn……….. | 735.00 | -13.75 | -1.84% |
SoybeanOil.. | 71.20 | +1.26 | +1.80% |
*Wheat……. | 984.50 | -21.50 | -2.14%* |
Wood pulp… | 6100.00 | -10 |
-0.16%
|
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News