Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih berpotensi mengalami tekanan sebagai imbas kenaikan suku bunga acuan AS. Sementara itu, harga emas logam mulia Antam pada pagi ini ditransaksikan menguat Rp2.000 per gram ke level Rp977.000 per gram.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan bahwa harga emas spot masih berpotensi mengalami tekanan hari ini sebagai imbas dari ekspektasi kenaikan suku bunga acuan AS ke depan.
“Bank Sentral AS masih diekspektasikan mengeluarkan kebijakan pengetatan moneter untuk mengendalikan inflasi di AS pada bulan-bulan berikutnya seperti menaikan suku bunga acuan dan menjual obligasi untuk menyerap likuiditas dollar AS di pasar,” katanya kepada Media Asuransi, Senin 9 Mei 2022.
Tapi di sisi lain, sambung dia, kekhawatiran pasar terhadap stagflasi atau pertumbuhan ekonomi yang stagnan di tengah naiknya inflasi bisa mendorong kenaikan harga emas kembali. Sikap Rusia mengenai kelanjutan invasi dan situasi lockdown Covid di China yang berisiko menaikan inflasi dan menurunkan pertumbuhan ekonomi global menjadi perhatian pelaku pasar.
|Baca juga: Kenaikan Suku Bunga Acuan AS Bakal Tekan Harga Emas
“Potensi pelemahan ke kisaran US$1.860, sementara resisten di kisaran US$1.900.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.27 WIB ditransaksikan menguat Rp2.000 ke level Rp977.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 09 May 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 538,500 | 540,923 | 543,347 |
1 gr | 977,000 | 981,397 | 985,793 |
2 gr | 1,894,000 | 1,902,523 | 1,911,046 |
3 gr | 2,816,000 | 2,828,672 | 2,841,344 |
5 gr | 4,660,000 | 4,680,970 | 4,701,940 |
10 gr | 9,265,000 | 9,306,693 | 9,348,385 |
25 gr | 23,037,000 | 23,140,667 | 23,244,333 |
50 gr | 45,995,000 | 46,201,978 | 46,408,955 |
100 gr | 91,912,000 | 92,325,604 | 92,739,208 |
250 gr | 229,515,000 | 230,547,818 | 231,580,635 |
500 gr | 458,820,000 | 460,884,690 | 462,949,380 |
1000 gr | 917,600,000 | 921,729,200 | 925,858,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 608,500 | 611,238 | 613,977 |
1 gr | 1,127,000 | 1,132,072 | 1,137,143 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,536,000 | 8,574,412 | 8,612,824 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,569,000 | 7,603,061 | 7,637,121 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,626,500 | 6,759,030 | |
9 gr | 9,789,750 | 9,985,545 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News