Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan bergerak fluktuatif seiring dengan sentimen yang beragam.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan penguatan harga emas tertahan karena Bank Sentral AS, dalam rilis notulennya pada Kamis dini hari memberikan indikasi komitmen kenaikan suku bunga AS pada rapat selanjutnya di Juni dan Juli sebesar masing-masing 50 basis poin.
Di sisi lain, jelasnya, kekhawatiran pasar terhadap inflasi dan resesi masih menopang penguatan harga emas. Harga minyak mentah global yang kembali naik ke level US$113 per barel, memicu kekhawatiran pasar terhadap inflasi. “Inflasi yang berlanjut tinggi dikhawatirkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi global menuju resesi,” katanya kepada Media Asuransi, Jumat, 27 Mei 2022.
Menurutnya, malam ini dari AS akan dirilis beberapa mover untuk harga emas yaitu data indikator inflasi Core PCE Price Index, data survei keyakinan konsumen terhadap ekonomi AS dan pidato petinggi Bank Sentral AS James Bullard.
Mover di atas akan dikaitkan dengan potensi kebijakan normalisasi agresif Bank Sentral AS ke depan. Data yang lebih bagus dari ekspektasi akan mendukung normalisasi ditambah dengan pernyataan dari petinggi The Fed yang mendukung. Bila demikian, dolar dapat menguat dan menekan kembali harga emas.
|Baca juga: Isu Resesi Ekonomi Global Angkat Harga Emas
“Bila harga bisa bertahan di atas area support US$1.835, Harga berpeluang rebound ke area US$1.860.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 07.57 WIB ditransaksikan stagnan pada level Rp988.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 27 May 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 544,000 | 546,448 | 548,896 |
1 gr | 988,000 | 992,446 | 996,892 |
2 gr | 1,916,000 | 1,924,622 | 1,933,244 |
3 gr | 2,849,000 | 2,861,821 | 2,874,641 |
5 gr | 4,715,000 | 4,736,218 | 4,757,435 |
10 gr | 9,375,000 | 9,417,188 | 9,459,375 |
25 gr | 23,312,000 | 23,416,904 | 23,521,808 |
50 gr | 46,545,000 | 46,754,453 | 46,963,905 |
100 gr | 93,012,000 | 93,430,554 | 93,849,108 |
250 gr | 232,265,000 | 233,310,193 | 234,355,385 |
500 gr | 464,320,000 | 466,409,440 | 468,498,880 |
1000 gr | 928,600,000 | 932,778,700 | 936,957,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 614,000 | 616,763 | 619,526 |
1 gr | 1,138,000 | 1,143,121 | 1,148,242 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,624,000 | 8,662,808 | 8,701,616 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,646,000 | 7,680,407 | 7,714,814 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,676,000 | 6,809,520 | |
9 gr | 9,864,000 | 10,061,280 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News