Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat tipis seiring dengan kekhawatiran pasar terhadap resesi.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot berhasil menguat tipis pada perdagangan kemarin karena kekhawatiran pasar terhadap resesi.
Namun demikian, harga emas spot juga masih mendapatkan tekanan dari sentimen kenaikan agresif suku bunga acuan The Fed. “Dua sentimen saling tarik-menarik menyebabkan harga emas berkonsolidasi,” katanya kepada Media Asuransi, Kamis, 23 Juni 2022.
Dia menjelaskan dalam acara laporan tengah tahun Gubernur Bank Sentral AS di hadapan komite perbankan Senat AS, kekhawatiran terhadap resesi di AS muncul karena kenaikan suku bunga acuan AS mungkin tidak dapat mengendalikan kenaikan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga energi dan makanan.
Di sisi lain, sambung Ariston, Powell menegaskan bahwa kenaikan suku bunga acuan dapat menurunkan permintaan dan membuat suplai dan permintaan lebih seimbang sehingga dapat menurunkan inflasi dan tidak menganggu pertumbuhan ekonomi.
“Harga emas masih berpotensi tertekan di bawah resisten US$1.850 dengan potensi support di kisaran US$1.800 per troy ons.”
|Baca juga: Harga Emas Hari Ini Berpeluang Alami Tekanan
Malam ini, Jerome Powell kembali beracara di Parlemen AS, kali ini dengan komite jasa keuangan DPR AS. Menurut Ariston, komentar penegasan soal suku bunga acuan dapat kembali menekan harga emas dan sebaliknya kekhawatiran soal resesi bisa menahan penurunan harga emas.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.01 WIB ditransaksikan menguat Rp6.000 per gram ke level Rp999.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 23 Jun 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 549,500 | 551,973 | 554,446 |
1 gr | 999,000 | 1,003,496 | 1,007,991 |
2 gr | 1,938,000 | 1,946,721 | 1,955,442 |
3 gr | 2,882,000 | 2,894,969 | 2,907,938 |
5 gr | 4,770,000 | 4,791,465 | 4,812,930 |
10 gr | 9,485,000 | 9,527,683 | 9,570,365 |
25 gr | 23,587,000 | 23,693,142 | 23,799,283 |
50 gr | 47,095,000 | 47,306,928 | 47,518,855 |
100 gr | 94,112,000 | 94,535,504 | 94,959,008 |
250 gr | 235,015,000 | 236,072,568 | 237,130,135 |
500 gr | 469,820,000 | 471,934,190 | 474,048,380 |
1000 gr | 939,600,000 | 943,828,200 | 948,056,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 619,500 | 622,288 | 625,076 |
1 gr | 1,149,000 | 1,154,171 | 1,159,341 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,712,000 | 8,751,204 | 8,790,408 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,723,000 | 7,757,754 | 7,792,507 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,725,500 | 6,860,010 | |
9 gr | 9,938,250 | 10,137,015 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News