Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih akan tertekan seiring dengan kebijakan agresif dari Bank Sentral AS untuk menaikkan suku bunga.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot akhirnya ditutup di bawah US$1.700, di kisaran US$1.696 per troy ons pada perdagangan kemarin.
Menurutnya, tekanan terhadap harga emas kelihatannya masih berlanjut seiring dengan kebijakan agresif Bank Sentral AS untuk menaikkan suku bunga acuannya. “Ini membuat daya tarik aset dolar AS lebih menarik dibandingkan emas sebagai aset aman,” jelasnya kepada Media Asuransi, Kamis, 21 Juli 2022.
|Baca juga: Harga Emas Diperkirakan Masih Berpotensi Tertekan
Dia mengungkapkan bahwa malam ini pengumuman kenaikan suku bunga acuan Eropa dan data kondisi manufaktur di area Philadelphia AS. Menurut Ariston, kenaikan suku bunga acuan Eropa yang di atas ekspektasi 25 bp dan data ekonomi AS di bawah ekspektasi, dolar AS bisa tertekan dan bisa mendorong rebound harga emas. “Potensi tekanan ke arah US$1.680, dengan potensi resisten di kisaran US$1.720,” katanya.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.12 WIB ditransaksikan turun Rp6.000 ke level Rp957.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 21 Jul 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat |
Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 528,500 | 530,878 | 533,257 |
1 gr | 957,000 | 961,307 | 965,613 |
2 gr | 1,854,000 | 1,862,343 | 1,870,686 |
3 gr | 2,756,000 | 2,768,402 | 2,780,804 |
5 gr | 4,560,000 | 4,580,520 | 4,601,040 |
10 gr | 9,065,000 | 9,105,793 | 9,146,585 |
25 gr | 22,537,000 | 22,638,417 | 22,739,833 |
50 gr | 44,995,000 | 45,197,478 | 45,399,955 |
100 gr | 89,912,000 | 90,316,604 | 90,721,208 |
250 gr | 224,515,000 | 225,525,318 | 226,535,635 |
500 gr | 448,820,000 | 450,839,690 | 452,859,380 |
1000 gr | 897,600,000 | 901,639,200 | 905,678,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 598,500 | 601,193 | 603,887 |
1 gr | 1,107,000 | 1,111,982 | 1,116,963 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,376,000 | 8,413,692 | 8,451,384 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,429,000 | 7,462,431 | 7,495,861 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,536,500 | 6,667,230 | |
9 gr | 9,654,750 | 9,847,845 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News