Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot mengalami reversal semalam setelah beberapa pejabat Fed masih menyuarakan agresivitas The Fed dalam menaikkan suku bunga acuan untuk menurunkan tingkat inflasi AS.
“Di samping itu, kunjungan pejabat AS ke Taiwan juga memunculkan ekspektasi hubungan AS dan China akan memanas dan bisa mengganggu perekonomian global,” katanya kepada Media Asuransi, Rabu, 3 Agustus 2022.
Dia menjelaskan, dua isu di atas mendorong penguatan dolar AS dan menekan harga emas yang dinilai dalam dolar AS. Meski demikian, dia melihat harga emas spot masih berpeluang tertekan hari ini bila kisaran resisten US$1.775 mampu bertahan dengan potensi tekanan ke arah US$1.750.
Lebih lanjut, Ariston mengatakan malam ini beberapa data survei aktivitas non manufaktur AS bulan Juli bisa menjadi market mover harga emas. Bila hasil nya lebih bagus dari prediksi, dolar AS bisa menguat lagi dan harga emas tertekan, dan sebaliknya.
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 539,000 | 541,426 | 543,851 |
1 gr | 978,000 | 982,401 | 986,802 |
2 gr | 1,896,000 | 1,904,532 | 1,913,064 |
3 gr | 2,819,000 | 2,831,686 | 2,844,371 |
5 gr | 4,665,000 | 4,685,993 | 4,706,985 |
10 gr | 9,275,000 | 9,316,738 | 9,358,475 |
25 gr | 23,062,000 | 23,165,779 | 23,269,558 |
50 gr | 46,045,000 | 46,252,203 | 46,459,405 |
100 gr | 92,012,000 | 92,426,054 | 92,840,108 |
250 gr | 229,765,000 | 230,798,943 | 231,832,885 |
500 gr | 459,320,000 | 461,386,940 | 463,453,880 |
1000 gr | 918,600,000 | 922,733,700 | 926,867,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 609,000 | 611,741 | 614,481 |
1 gr | 1,128,000 | 1,133,076 | 1,138,152 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,544,000 | 8,582,448 | 8,620,896 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,576,000 | 7,610,092 | 7,644,184 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,631,000 | 6,763,620 | |
9 gr | 9,796,500 | 9,992,430 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News