Analis PT Sinarmas Future, Ariston Tjendra, mengatakan hari ini harga emas spot masih berpotensi dalam tekanan turun karena sentimen The Fed. “Pelan lalu, notulen rapat The Fed mengindikasikan bahwa The Fed masih akan menaikan suku bunga acuan karena tingkat inflasi yang belum turun secara signifikan,” katanya kepada Media Asuransi, Senin, 22 Agustus 2022.
Selain itu, terang Ariston, beberapa petinggi The Fed juga mendukung kenaikan suku bunga acuan lanjut hingga akhir tahun.
|Baca juga: Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Diperkirakan Masih Akan Tertekan
Ariston menjelaskan ekspektasi kenaikan suku bunga acuan AS ini mendorong penguatan dolar AS dan menekan harga emas yang dinilai dalam dolar AS. “Potensi tekanan ke arah US$1.735, dengan resisten di kisaran US$1.760.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.10 WIB ditransaksikan turun Rp1.000 ke level Rp971.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 535,500 | 537,910 | 540,320 |
1 gr | 971,000 | 975,370 | 979,739 |
2 gr | 1,882,000 | 1,890,469 | 1,898,938 |
3 gr | 2,798,000 | 2,810,591 | 2,823,182 |
5 gr | 4,630,000 | 4,650,835 | 4,671,670 |
10 gr | 9,205,000 | 9,246,423 | 9,287,845 |
25 gr | 22,887,000 | 22,989,992 | 23,092,983 |
50 gr | 45,695,000 | 45,900,628 | 46,106,255 |
100 gr | 91,312,000 | 91,722,904 | 92,133,808 |
250 gr | 228,015,000 | 229,041,068 | 230,067,135 |
500 gr | 455,820,000 | 457,871,190 | 459,922,380 |
1000 gr | 911,600,000 | 915,702,200 | 919,804,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 605,500 | 608,225 | 610,950 |
1 gr | 1,121,000 | 1,126,045 | 1,131,089 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,488,000 | 8,526,196 | 8,564,392 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,527,000 | 7,560,872 | 7,594,743 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,599,500 | 6,731,490 | |
9 gr | 9,749,250 | 9,944,235 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News