Analis PT Sinarmas Future Ariston Tjendra mengatakan harga emas spot terlihat ditutup menguat tipis pada perdagangan kemarin. “Tapi potensi pelemahan harga emas masih terbuka karena sentimen the Fed,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa 20 September 2022.
Menurutnya, level resisten di kisaran US$1.680 mungkin masih bisa menahan kenaikan harga emas spot hari ini dengan potensi tekanan ke arah US$1.660. “Sebaliknya bila level US$1.680 berhasil ditembus ke atas, harga berpeluang menguat ke kisaran US$1.700.”
|Baca juga: Harga Emas Masih Berpotensi Turun Jelang Pengumuman The Fed
Dengan peluang the Fed akan menaikan suku bunga nya secara agresif, terang Ariston, setiap kenaikan harga emas menjadi peluang untuk melakukan aksi jual.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.17 WIB ditransaksikan menguat Rp2.000 ke level Rp942.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 20 Sep 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 521,000 | 523,345 | 525,689 |
1 gr | 942,000 | 946,239 | 950,478 |
2 gr | 1,824,000 | 1,832,208 | 1,840,416 |
3 gr | 2,711,000 | 2,723,200 | 2,735,399 |
5 gr | 4,485,000 | 4,505,183 | 4,525,365 |
10 gr | 8,915,000 | 8,955,118 | 8,995,235 |
25 gr | 22,162,000 | 22,261,729 | 22,361,458 |
50 gr | 44,245,000 | 44,444,103 | 44,643,205 |
100 gr | 88,412,000 | 88,809,854 | 89,207,708 |
250 gr | 220,765,000 | 221,758,443 | 222,751,885 |
500 gr | 441,320,000 | 443,305,940 | 445,291,880 |
1000 gr | 882,600,000 | 886,571,700 | 890,543,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 591,000 | 593,660 | 596,319 |
1 gr | 1,092,000 | 1,096,914 | 1,101,828 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,256,000 | 8,293,152 | 8,330,304 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,324,000 | 7,356,958 | 7,389,916 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,469,000 | 6,598,380 | |
9 gr | 9,553,500 | 9,744,570 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News