Analis PT Sinarmas Future, Ariston Tjendra, mengatakan bahwa pengumuman kenaikan suku bunga acuan AS sebesar 75 bp dinihari tadi dan komitmen The Fed untuk menurunkan inflasi di AS ke level target bakal memberikan tekanan turun ke harga emas spot hari ini.
“Ditambah nanti malam bank sentral Inggris juga akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 bps, bisa memberikan tambahan tekanan ke harga emas karena pasar beralih ke aset lain yang bisa memberikan tingkat imbal hasil lebih tinggi di situasi suku bunga tinggi,” katanya kepada Media Asuransi, Kamis, 22 September 2022.
|Baca juga: Harga Emas Berpeluang Turun ke Arah US$1.650 per Troy Ons
Menurut Ariston, potensi penurunan ke arah US$1.640 per troy ons dengan resisten di kisaran US$1.680 per troy ons.
Emas Antam
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 518,500 | 520,833 | 523,167 |
1 gr | 937,000 | 941,217 | 945,433 |
2 gr | 1,814,000 | 1,822,163 | 1,830,326 |
3 gr | 2,696,000 | 2,708,132 | 2,720,264 |
5 gr | 4,460,000 | 4,480,070 | 4,500,140 |
10 gr | 8,865,000 | 8,904,893 | 8,944,785 |
25 gr | 22,037,000 | 22,136,167 | 22,235,333 |
50 gr | 43,995,000 | 44,192,978 | 44,390,955 |
100 gr | 87,912,000 | 88,307,604 | 88,703,208 |
250 gr | 219,515,000 | 220,502,818 | 221,490,635 |
500 gr | 438,820,000 | 440,794,690 | 442,769,380 |
1000 gr | 877,600,000 | 881,549,200 | 885,498,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 588,500 | 591,148 | 593,797 |
1 gr | 1,087,000 | 1,091,892 | 1,096,783 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,216,000 | 8,252,972 | 8,289,944 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,289,000 | 7,321,801 | 7,354,601 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,446,500 | 6,575,430 | |
9 gr | 9,519,750 | 9,710,145 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News