Analis Sinarmas Future , Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot masih terlihat masih dalam kisaran konsolidasi tapi lebih tertekan dibandingkan perdagangan sebelumnya.
“Kekhawatiran pasar terhadap kenaikan suku bunga acuan AS karena membaiknya data ekonomi AS dan masih tingginya inflasi AS telah mendorong penguatan dolar AS dan menekan harga emas,” jelasnya kepada Media Asuransi, Jumat, 10 Februari 2023.
Menurutnya, semalam data klaim tunjangan pengangguran mingguan AS masih mengindikasikan situasi ketenagakerjaan yang bagus meski angkanya sedikit meningkat.
Malam ini, sambung dia, AS akan merilis data survei tingkat keyakinan konsumen AS bulan Februari. Menurut Ariston, hasil yang bagus juga bisa mendorong penguatan dolar AS kembali dan menekan harga emas.
|Baca juga; Harga Emas Diperkirakan Masih Akan Tertekan
“Hari ini harga emas masih berpotensi tertekan di bawah US$1.890 per troy ons dengan potensi support sekitar US$1.840 per troy ons-US$1.850 per troy ons,” jelas dia.
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 563,000 | 565,534 | 568,067 |
1 gr | 1,026,000 | 1,030,617 | 1,035,234 |
2 gr | 1,992,000 | 2,000,964 | 2,009,928 |
3 gr | 2,963,000 | 2,976,334 | 2,989,667 |
5 gr | 4,905,000 | 4,927,073 | 4,949,145 |
10 gr | 9,755,000 | 9,798,898 | 9,842,795 |
25 gr | 24,262,000 | 24,371,179 | 24,480,358 |
50 gr | 48,445,000 | 48,663,003 | 48,881,005 |
100 gr | 96,812,000 | 97,247,654 | 97,683,308 |
250 gr | 241,765,000 | 242,852,943 | 243,940,885 |
500 gr | 483,320,000 | 485,494,940 | 487,669,880 |
1000 gr | 966,600,000 | 970,949,700 | 975,299,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 633,000 | 635,849 | 638,697 |
1 gr | 1,176,000 | 1,181,292 | 1,186,584 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,928,000 | 8,968,176 | 9,008,352 |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 10,760,000 | 10,808,420 | 10,856,840 |
20 gr | 20,720,000 | 20,813,240 | 20,906,480 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2.2% | |
8 gr | 10,890,561 | 11,130,153 |
Editor: S. Edi Santosa
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News