Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat ke arah US$1.980 per troy ons seiring dengan sentimen penurunan inflasi konsumen AS pada bulan Juni.
Analis Sinarmas Future Ariston Tjendra mengatakan harga emas spot naik mendekati kisara US$1.960 pada perdagangan kemarin karena hasil data CPI atau inflasi konsumen AS bulan Juni yang menunjukan penurunan melebihi ekspektasi dan hasil bulan sebelumnya, 3,0% vs 3,1% dan vs 4,0%.
Dengan penurunan inflasi ini, jelas dia, ekspektasi pasar bahwa kebijakan suku bunga tinggi akan segera berakhir meningkat sehingga mendorong pelaku pasar mengambil posisi keluar dari aset dolar AS yang membantu menaikan harga emas yang dinilai dalam dolar AS.
Menurut dia, malam ini data inflasi produsen atau PPI AS akan dirilis, data ini kemungkinan akan memberikan efek yang sama seperti data CPI kemarin. Harga emas bisa melejit naik lagi bila data PPI menunjukkan penurunan di bawah ekspektasi pasar. Dan sebaliknya.
Selain itu, Ariston mengatakan data klaim tunjangan pengangguran mingguan AS juga bisa menambah daya naik harga emas bila hasilnya menunjukkan jumlah klaim yang naik melebihi ekspektasi pasar.
“Potensi kenaikan harga emas di pasar spot hari ini ke arah resisten US$1.980 dengan potensi support di kisaran US$1.930.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pukul 08.44 WIB ditransaksikan menguat Rp11.000 per gram ke level Rp1.082.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 13 Jul 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 591,000 | 592,478 | |
1 gr | 1,082,000 | 1,084,705 | |
2 gr | 2,104,000 | 2,109,260 | |
3 gr | 3,131,000 | 3,138,828 | |
5 gr | 5,185,000 | 5,197,963 | |
10 gr | 10,315,000 | 10,340,788 | |
25 gr | 25,662,000 | 25,726,155 | |
50 gr | 51,245,000 | 51,373,113 | |
100 gr | 102,412,000 | 102,668,030 | |
250 gr | 255,765,000 | 256,404,413 | |
500 gr | 511,320,000 | 512,598,300 | |
1000 gr | 1,022,600,000 | 1,025,156,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 661,000 | 662,653 | |
1 gr | 1,232,000 | 1,235,080 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,942,000 | 5,956,855 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,376,000 | 9,399,440 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,320,000 | 11,348,300 | |
20 gr | 21,840,000 | 21,894,600 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,301,656 | 11,488,133 | 11,454,228 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News