Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot diperkirakan masih akan tertekan seiring dengan kenaikan dolar AS akibat ekspektasi kenaikan suku bunga AS.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot kemungkinan masih tertekan hari ini terhadap dolar AS, masih karena ekspektasi pasar terhadap kebijakan suku bunga tinggi AS.
“Secara teknikal, pascapenembusan ke bawah support US$1.890-US$1.880, harga emas terlihat masih berupaya mencari support selanjutnya yang mungkin di kisaran US$1.830 per troy ons,” jelasnya kepada Media Asuransi, Senin 2 Oktober 2023.
|Baca juga: Terkena Sentimen Bank Sentral AS, Harga Emas Terus Terpuruk
Malam ini, terang dia, data survei aktivitas manufaktur AS bulan September, bisa menjadi mover baru harga emas spot. Bila terjadi perbaikan sesuai ekspektasi pasar, harga emas bisa melorot lagi, dan sebaliknya.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini ditransaksikan stagnan pada level Rp1.049.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 02 Oct 202
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 574,500 | 575,936 | |
1 gr | 1,049,000 | 1,051,623 | |
2 gr | 2,038,000 | 2,043,095 | |
3 gr | 3,032,000 | 3,039,580 | |
5 gr | 5,020,000 | 5,032,550 | |
10 gr | 9,985,000 | 10,009,963 | |
25 gr | 24,837,000 | 24,899,093 | |
50 gr | 49,595,000 | 49,718,988 | |
100 gr | 99,112,000 | 99,359,780 | |
250 gr | 247,515,000 | 248,133,788 | |
500 gr | 494,820,000 | 496,057,050 | |
1000 gr | 989,600,000 | 992,074,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 644,500 | 646,111 | |
1 gr | 1,199,000 | 1,201,998 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,777,000 | 5,791,443 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,112,000 | 9,134,780 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 10,990,000 | 11,017,475 | |
20 gr | 21,180,000 | 21,232,950 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 979,989 | 1,087,788 | |
186.6 gr | 4,759,257 | 5,282,775 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,059,338 | 11,241,817 | 11,208,639 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News