Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot makin menguat. “Pagi ini emas sudah bergerak di kisaran US$1.877 per troy ons,” jelasnya kepada Media Asuransi, Kamis 12 Oktober 2023.
Menurut dia, ekspektasi pasar terhadap kemungkinan Bank Sentral AS tidak menaikan suku bunga acuannya lagi dan konflik bersenjata Israel Hamas membantu penguatan harga emas tersebut.
Baca Juga: Rupiah Berpeluang Terapresiasi seiring Penurunan Yield Obligasi AS
Ariston memaparkan malam ini data inflasi konsumen AS bulan September bisa menjadi mover penting harga emas. Menurutnya, bila data menunjukkan kenaikan di atas ekspektasi, pandangan pasar soal kebijakan pasar bisa saja berubah dan dolar AS bisa kembali menguat dan memicu penurunan harga emas, dan sebaliknya.
Dia memperkirakan potensi penguatan harga emas spot hari ini ke arah resisten US$1.880, dengan potensi support di kisaran US$1.855 per troy ons.
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 586,000 | 587,465 | |
1 gr | 1,072,000 | 1,074,680 | |
2 gr | 2,084,000 | 2,089,210 | |
3 gr | 3,101,000 | 3,108,753 | |
5 gr | 5,135,000 | 5,147,838 | |
10 gr | 10,215,000 | 10,240,538 | |
25 gr | 25,412,000 | 25,475,530 | |
50 gr | 50,745,000 | 50,871,863 | |
100 gr | 101,412,000 | 101,665,530 | |
250 gr | 253,265,000 | 253,898,163 | |
500 gr | 506,320,000 | 507,585,800 | |
1000 gr | 1,012,600,000 | 1,015,131,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 656,000 | 657,640 | |
1 gr | 1,222,000 | 1,225,055 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,892,000 | 5,906,730 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,296,000 | 9,319,240 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,220,000 | 11,248,050 | |
20 gr | 21,640,000 | 21,694,100 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 981,544 | 1,089,514 | |
186.6 gr | 4,768,588 | 5,293,133 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,228,083 | 11,413,346 | 11,379,662 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News