Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih akan terkoreksi karena pasar belum melihat adanya eskalasi konflik Israel-Hamas.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot terlihat masih terkoreksi pagi ini. “Harga belum mampu lagi naik ke level tertinggi di perdagangan akhir pekan lalu,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa 17 Oktober 2023.
Menurutnya, ini mungkin karena pelaku pasar belum melihat lagi eskalasi konflik Israel Hamas seperti yang dikhawatirkan pasar di akhir pekan lalu.
Dia menjelaskan perhatian pasar mungkin kembali lagi ke ekspektasi suku bunga tinggi AS untuk menurunkan tingkat inflasi di AS. Tingkat imbal hasil obligasi AS kembali naik.
Malam ini, jelas Ariston, beberapa data ekonomi penting AS yang akan dirilis seperti data penjualan ritel, data produksi industri dan data inventori bisnis. Pelaku pasar memperkirakan data masih akan menunjukkan pertumbuhan yang artinya positif yang bisa mendukung lingkungan suku bunga tinggi. Bila demikian, ini bisa mendukung penguatan dollar AS dan menekan harga emas.
|Baca juga: Setelah Menguat Pekan Lalu, Harga Emas Diperkirakan Kembali Konsolidasi
“Potensi pelemahan harga emas ke arah US$1.900-US$1.890 dengan potensi resisten di sekitar US$1.932 per troy ons,” jelas dia.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.09 WIB ditransaksikan turun Rp2.000 ke level Rp1.085.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 17 Oct 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 592,500 | 593,981 | |
1 gr | 1,085,000 | 1,087,713 | |
2 gr | 2,110,000 | 2,115,275 | |
3 gr | 3,140,000 | 3,147,850 | |
5 gr | 5,200,000 | 5,213,000 | |
10 gr | 10,345,000 | 10,370,863 | |
25 gr | 25,737,000 | 25,801,343 | |
50 gr | 51,395,000 | 51,523,488 | |
100 gr | 102,712,000 | 102,968,780 | |
250 gr | 256,515,000 | 257,156,288 | |
500 gr | 512,820,000 | 514,102,050 | |
1000 gr | 1,025,600,000 | 1,028,164,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 662,500 | 664,156 | |
1 gr | 1,235,000 | 1,238,088 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,957,000 | 5,971,893 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,400,000 | 9,423,500 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,350,000 | 11,378,375 | |
20 gr | 21,900,000 | 21,954,750 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 984,654 | 1,092,966 | |
186.6 gr | 4,787,250 | 5,313,848 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,323,484 | 11,510,321 | 11,476,351 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News