Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih akan mendapatkan tekanan seiring dengan pelaku pasar yang mulai beralih ke aset berisiko. Di sisi lain, harga emas Antam terus terjun ke level Rp1.086.000 per gram.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot mendapatkan tekanan turun kemarin, menembus ke bawah support US$1.950. “Penurunan ini reaksi dari pelaku pasar yang masuk ke aset berisiko di saham. Indeks saham AS menguat semalam,” jelasnya kepada Media Asuransi, Kamis 9 November 2023.
Dia menjelaskan komentar Jerome Powell yang ditunggu pasar kemarin malam, ternyata tidak mengungkit masalah kebijakan moneter sehingga tidak mempengaruhi pasar. Tapi dinihari nanti, sambungnya, pasar kembali menantikan komentar Powell di panel diskusi bersama IMF. “Komentar soal kebijakan moneter the Fed tentu bisa menggerakkan harga emas.”
|Baca juga: ANALISIS TEKNIKAL: Kenaikan Emas Tertahan, Koreksi Perak masih Terlihat
Hari ini, Ariston memperkirakan harga emas spot masih berpeluang melemah ke arah support berikutnya di sekitar US$1.935 selama harga bergerak di bawah resisten US$1.970. “Resisten berikutnya di sekitar US$1.990.”
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.10 WIB ditransaksikan turun Rp7.000 ke level Rp1.087.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 09 Nov 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 593,500 | 594,984 | |
1 gr | 1,087,000 | 1,089,718 | |
2 gr | 2,114,000 | 2,119,285 | |
3 gr | 3,146,000 | 3,153,865 | |
5 gr | 5,210,000 | 5,223,025 | |
10 gr | 10,365,000 | 10,390,913 | |
25 gr | 25,787,000 | 25,851,468 | |
50 gr | 51,495,000 | 51,623,738 | |
100 gr | 102,912,000 | 103,169,280 | |
250 gr | 257,015,000 | 257,657,538 | |
500 gr | 513,820,000 | 515,104,550 | |
1000 gr | 1,027,600,000 | 1,030,169,000 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 663,500 | 665,159 | |
1 gr | 1,237,000 | 1,240,093 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,967,000 | 5,981,918 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,416,000 | 9,439,540 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,370,000 | 11,398,425 | |
20 gr | 21,940,000 | 21,994,850 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 984,654 | 1,092,966 | |
186.6 gr | 4,787,250 | 5,313,848 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,338,156 | 11,525,236 | 11,491,221 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News