Media Asuransi, JAKARTA – Pergerakan harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berpeluang tertekan merespons pernyataan Jerome Powell dalam panel diskusi IMF dinihari tadi.
Pengamat Pasar Keuangan dan Komoditas Ariston Tjendra menjelaskan harga emas spot masih berpeluang tertekan hari ini setelah pernyataan Jerome Powell dalam panel diskusi IMF dinihari tadi menyebutkan ketidakyakinan Bank Sentral apakah suku bunga tinggi saat ini sudah mencukupi untuk menurunkan inflasi ke target 2%.
“Harga masih berpotensi tertekan ke kisaran level terendah kemarin di kisaran US$1.945 selama harga bergerak di bawah resisten US$1.970. Resisten berikutnya di kisaran US$1.990,” jelasnya kepada Media Asuransi, Jumat 10 November 2023.
|Baca juga: Harga Emas Turun Terus, Penurunan Emas Antam Berlanjut
Menurutnya, malam ini data survei sentimen konsumen AS bulan November mungkin bisa menggerakkan harga emas. Data yang lebih bagus dari ekspektasi bisa menekan turun harga dan sebaliknya.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.08 WIB ditransaksikan menguat Rp5.000 ke level Rp1.092.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah:
Harga Emas Hari Ini, 10 Nov 2023
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga (+Pajak PPh 0.25%) | |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 596,000 | 597,490 | |
1 gr | 1,092,000 | 1,094,730 | |
2 gr | 2,124,000 | 2,129,310 | |
3 gr | 3,161,000 | 3,168,903 | |
5 gr | 5,235,000 | 5,248,088 | |
10 gr | 10,415,000 | 10,441,038 | |
25 gr | 25,912,000 | 25,976,780 | |
50 gr | 51,745,000 | 51,874,363 | |
100 gr | 103,412,000 | 103,670,530 | |
250 gr | 258,265,000 | 258,910,663 | |
500 gr | 516,320,000 | 517,610,800 | |
1000 gr | 1,032,600,000 | 1,035,181,500 | |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 666,000 | 667,665 | |
1 gr | 1,242,000 | 1,245,105 | |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
5 gr | 5,992,000 | 6,006,980 | |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 9,456,000 | 9,479,640 | |
Emas Batangan Batik Seri III | |||
10 gr | 11,420,000 | 11,448,550 | |
20 gr | 22,040,000 | 22,095,100 |
Perak Heritage | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 11% | |
31.1 gr | 984,654 | 1,092,966 | |
186.6 gr | 4,787,250 | 5,313,848 |
Liontin Batik Seri III | |||
---|---|---|---|
Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 1.65% | Harga Sudah Termasuk PPN 1.1% + PPh 22 0.25% |
8 gr | 11,374,836 | 11,562,521 | 11,528,396 |
Editor: Achmad Aris
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News