1
1

Begini Rumus Hitung PPh 21 Terbaru Pakai Skema TER!

Gedung Kementerian Keuangan. | Foto: Media Asuransi/Arief Wahyudi

Media Asuransi, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan bahwa pemberi kerja kini dapat menghitung pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 lebih mudah. Kemudahan itu yakni menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Regulasi tersebut diatur melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

“Untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan, dan kesederhanaan pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja. PMK diterbitkan agar mengakomodir penyesuaian tarif pemotongan menggunakan tarif efektif dan tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh,” ujar Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, dikutip dari keterangan resminya, Senin, 15 Januari 2024.

|Baca: IHSG Pagi di Awal Pekan Berlayar di Area Hijau

Sistem TER terbagi menjadi dua kategori, yang pertama tarif efektif bulanan untuk setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dalam satu tahun. Kedua adalah tarif efektif harian.

Bagi pegawai tetap, tarif efektif bulanan digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 setiap masa selain masa pajak terakhir. Adapun tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh untuk menghitung PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir. Bagi dewan pengawas atau komisaris, penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif bulanan.

Bagi pegawai tidak tetap, tarif efektif harian untuk penghasilan yang tidak diterima bulanan dan jumlah harian/rata-rata harian hingga Rp2,5 juta. Selanjutnya, tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh untuk penghasilan yang tidak diterima bulanan dan jumlah harian/rata-rata harian lebih dari Rp2,5 juta. Adapun tarif efektif bulanan berlaku untuk penghasilan yang diterima bulanan.

Bagi bukan pegawai, peserta kegiatan, peserta program pensiun, dan mantan pegawai, skema penghitungan menggunakan tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh. Sementara bagi pejabat negara, PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya, tarif efektif digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 setiap masa selain masa pajak terakhir dan tarif Pasal 17 Ayat (1) UU PPh untuk menghitung PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir.

|Baca: Bank Muamalat Menjalin Kerja Sama dengan UNS dan UNY

Adapun rincian tarif efektif bulanan terbagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:

Kategori TER A

PTKP: Tidak Kawin dan Tak Ada Tanggungan (TK/0); TK/1; K/0 dengan penghasilan bruto:
Rp5.400.001 s.d. 5.650.000 tarifnya 0,25 persen.
Rp5.650.001 s.d. 5.950.000 tarifnya 0,50 persen.
Rp5.950.001 s.d. 6.300.000 tarifnya 0,75 persen.
Rp6.300.001 s.d. 6.750.000 tarifnya 1,00 persen.
Rp6.750.001 s.d. 7.500.000 tarifnya 1,25 persen.
Rp7.500.001 s.d. 8.550.000 tarifnya 1,50 persen.
Rp8.550.001 s.d. 9.650.000 tarifnya 1,75 persen.
Rp9.650.001 s.d. 10.050.000 tarifnya 2,00 persen.
Rp10.050.001 s.d. 10.350.000 tarifnya 2,25 persen.
Rp10.350.001 s.d. 10.700.000 tarifnya 2,50 persen.
Rp10.700.001 s.d. 11.050.000 tarifnya 3,00 persen.
Rp11.050.001 s.d. 11.600.000 tarifnya 3,50 persen.
Rp11.600.001 s.d. 12.500.000 tarifnya 4,00 persen.
Rp12.500.001 s.d. 13.750.000 tarifnya 5,00 persen.
Rp13.750.001 s.d. 15.100.000 tarifnya 6,00 persen.
Rp15.100.001 s.d. 16.950.000 tarifnya 7,00 persen.
Rp16.950.001 s.d. 19.750.000 tarifnya 8,00 persen.
Rp19.750.001 s.d. 24.150.000 tarifnya 9,00 persen.
Rp24.150.001 s.d. 26.450.000 tarifnya 10,00 persen.
Rp26.450.001 s.d. 28.000.000 tarifnya 11,00 persen.
Rp28.000.001 s.d. 30.050.000 tarifnya 12,00 persen.
Rp30.050.001 s.d. 32.400.000 tarifnya 13,00 persen.
Rp32.400.001 s.d. 35.400.000 tarifnya 14,00 persen.
Rp35.400.001 s.d. 39.100.000 tarifnya 15,00 persen.
Rp39.100.001 s.d. 43.850.000 tarifnya 16,00 persen.
Rp43.850.001 s.d. 47.800.000 tarifnya 17,00 persen.
Rp47.800.001 s.d. 51.400.000 tarifnya 18,00 persen.
Rp51.400.001 s.d. 56.300.000 tarifnya 19,00 persen.
Rp56.300.001 s.d. 62.200.000 tarifnya 20,00 persen.
Rp62.200.001 s.d. 68.600.000 tarifnya 21,00 persen.
Rp68.600.001 s.d. 77.500.000 tarifnya 22,00 persen.
Rp77.500.001 s.d. 89.000.000 tarifnya 23,00 persen.
Rp89.000.001 s.d. 103.000.000 tarifnya 24,00 persen.
Rp103.000.001 s.d. 125.000.000 tarifnya 25,00 persen.
Rp125.000.001 s.d. 157.000.000 tarifnya 26,00 persen.
Rp157.000.001 s.d. 206.000.000 tarifnya 27,00 persen.
Rp206.000.001 s.d. 337.000.000 tarifnya 28,00 persen.
Rp337.000.001 s.d. 454.000.000 tarifnya 29,00 persen.
Rp454.000.001 s.d. 550.000.000 tarifnya 30,00 persen.
Rp550.000.001 s.d. 695.000.000 tarifnya 31,00 persen.
Rp695.000.001 s.d. 910.000.000 tarifnya 32,00 persen.
Rp910.000.001 s.d. 1.400.000.000 tarifnya 33,00 persen.
Lebih Rp 1.400.000.000 tarifnya 34,00 persen.

Kategori TER B

PTKP: TK/2 dan K/1; TK/3 dan K/2 sampai dengan Rp6.200.000 tarifnya 0,00 persen:
Rp6.200.001 s.d. 6.500.000 tarifnya 0,25 persen.
Rp6.500.001 s.d. 6.850.000 tarifnya 0,50 persen.
Rp6.850.001 s.d. 7.300.000 tarifnya 0,75 persen.
Rp7.300.001 s.d. 9.200.000 tarifnya 1,00 persen.
Rp9.200.001 s.d. 10.750.000 tarifnya 1,50 persen.
Rp10.750.001 s.d. 11.250.000 tarifnya 2,00 persen.
Rp11.250.001 s.d. 11.600.000 tarifnya 2,50 persen.
Rp11.600.001 s.d. 12.600.000 tarifnya 3,00 persen.
Rp12.600.001 s.d. 13.600.000 tarifnya 4,00 persen.
Rp13.600.001 s.d. 14.950.000 tarifnya 5,00 persen.
Rp14.950.001 s.d. 16.400.000 tarifnya 6,00 persen.
Rp16.400.001 s.d. 18.450.000 tarifnya 7,00 persen.
Rp18.450.001 s.d. 21.850.000 tarifnya 8,00 persen.
Rp21.850.001 s.d. 26.000.000 tarifnya 9,00 persen.
Rp26.000.001 s.d. 27.700.000 tarifnya 10,00 persen.
Rp27.700.001 s.d. 29.350.000 tarifnya 11,00 persen.
Rp29.350.001 s.d. 31.450.000 tarifnya 12,00 persen.
Rp31.450.001 s.d. 33.950.000 tarifnya 13,00 persen.
Rp33.950.001 s.d. 37.100.000 tarifnya 14,00 persen.
Rp100.001 s.d. 41.100.000 tarifnya 15,00 persen.
Rp41.100.001 s.d. 45.800.000 tarifnya 16,00 persen.
Rp45.800.001 s.d. 49.500.000 tarifnya 17,00 persen.
Rp49.500.001 s.d. 53.800.000 tarifnya 18,00 persen.
Rp53.800.001 s.d. 58.500.000 tarifnya 19,00 persen.
Rp58.500.001 s.d. 64.000.000 tarifnya 20,00 persen.
Rp64.000.001 s.d. 71.000.000 tarifnya 21,00 persen.
Rp71.000.001 s.d. 80.000.000 tarifnya 22,00 persen.
Rp80.000.001 s.d. 93.000.000 tarifnya 23,00 persen.
Rp93.000.001 s.d. 109.000.000 tarifnya 24,00 persen.
Rp109.000.001 s.d. 129.000.000 tarifnya 25,00 persen.
Rp129.000.001 s.d. 163.000.000 tarifnya 26,00 persen.
Rp163.000.001 s.d. 211.000.000 tarifnya 27,00 persen.
Rp211.000.001 s.d. 374.000.000 tarifnya 28,00 persen.
Rp374.000.001 s.d. 459.000.000 tarifnya 29,00 persen.
Rp459.000.001 s.d. 555.000.000 tarifnya 30,00 persen.
Rp555.000.001 s.d. 704.000.000 tarifnya 31,00 persen.
Rp704.000.001 s.d. 957.000.000 tarifnya 32,00 persen.
Rp957.000.001 s.d. 1.405.000.000 tarifnya 33,00 persen.
Lebih dari Rp1.405.000.000 tarifnya 34,00 persen.

Kategori TER C

PTKP : K/3 sampai dengan Rp6.600.000 tarifnya 0,00 persen:
Rp6.600.001 s.d. 6.950.000 tarifnya 0,25 persen.
Rp6.950.001 s.d. 7.350.000 tarifnya 0,50 persen.
Rp7.350.001 s.d. 7.800.000 tarifnya 0,75 persen.
Rp7.800.001 s.d. 8.850.000 tarifnya 1,00 persen.
Rp8.850.001 s.d. 9.800.000 tarifnya 1,25 persen.
Rp9.800.001 s.d. 10.950.000 tarifnya 1,50 persen.
Rp10.950.001 s.d. 11.200.000 tarifnya 1,75 persen.
Rp11.200.001 s.d. 12.050.000 tarifnya 2,00 persen.
Rp12.050.001 s.d. 12.950.000 tarifnya 3,00 persen.
Rp12.950.001 s.d. 14.150.000 tarifnya 4,00 persen.
Rp14.150.001 s.d. 15.550.000 tarifnya 5,00 persen.
Rp15.550.001 s.d. 17.050.000 tarifnya 6,00 persen.
Rp 17.050.001 s.d. 19.500.000 tarifnya 7,00 persen.
Rp19.500.001 s.d. 22.700.000 tarifnya 8,00 persen.
Rp22.700.001 s.d. 26.600.000 tarifnya 9,00 persen.
Rp26.600.001 s.d. 28.100.000 tarifnya 10,00 persen.
Rp28.100.001 s.d. 30.100.000 tarifnya 11,00 persen.
Rp30.100.001 s.d. 32.600.000 tarifnya 12,00 persen.
Rp32.600.001 s.d. 35.400.000 tarifnya 13,00 persen.
Rp35.400.001 s.d. 38.900.000 tarifnya 14,00 persen.
Rp38.900.001 s.d. 43.000.000 tarifnya 15,00 persen.
Rp43.000.001 s.d. 47.400.000 tarifnya 16,00 persen.
Rp47.400.001 s.d. 51.200.000 tarifnya 17,00 persen.
Rp51.200.001 s.d. 55.800.000 tarifnya 18,00 persen.
Rp55.800.001 s.d. 60.400.000 tarifnya 19,00 persen.
Rp60.400.001 s.d. 66.700.000 tarifnya 20,00 persen.
Rp66.700.001 s.d. 74.500.000 tarifnya 21,00 persen.
Rp74.500.001 s.d. 83.200.000 tarifnya 22,00 persen.
Rp83.200.001 s.d. 95.600.000 tarifnya 23,00 persen.
Rp95.600.001 s.d. 110.000.000 tarifnya 24,00 persen.
Rp110.000.001 s.d. 134.000.000 tarifnya 25,00 persen.
Rp134.000.001 s.d. 169.000.000 tarifnya 26,00 persen.
Rp169.000.001 s.d. 221.000.000 tarifnya 27,00 persen.
Rp221.000.001 s.d. 390.000.000 tarifnya 28,00 persen.
Rp390.000.001 s.d. 463.000.000 tarifnya 29,00 persen.
Rp463.000.001 s.d. 561.000.000 tarifnya 30,00 persen.
Rp561.000.001 s.d. 709.000.000 tarifnya 31,00 persen.
Rp709.000.001 s.d. 965.000.000 tarifnya 32,00 persen.
Rp965.000.001 s.d. 1.419.000.000 tarifnya 33,00 persen.
Lebih dari Rp1.419.000.000 tarifnya 34,00 persen.

Editor: Angga Bratadharma

| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Related Posts
Prev Post IHSG Pagi di Awal Pekan Berlayar di Area Hijau
Next Post Peringkat Sukuk Diturunkan, Ini Penjelasan Manajemen Wijaya Karya (WIKA)

Member Login

or