Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan berpotensi menguat seiring dengan melemahnya dolar AS.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan harga emas spot bergerak menguat pada perdagangan hari Selasa kemarin dan ditutup naik sekitar US$3,8 atau 0,21% di kisaran US$1.801 per troy ons.
“Kenaikan harga emas dibantu oleh melemahnya nilai tukar dolar AS karena pasar terlihat masuk kembali ke aset berisiko seperti saham. Indeks AS dan Eropa ditutup naik kemarin,” jelasnya kepada Media Asuransi, Rabu, 2 Februari 2022.
Dia menjelaskan, laporan penghasilan perusahaan dan data ekonomi di AS dan Eropa yang menunjukkan perbaikan mendorong optimisme pasar terhadap pemulihan ekonomi di tengah pandemi.
Namun di sisi lain, sambung Ariston, pasar masih mengantisipasi kebijakan pengetatan The Fed bakal lebih agresif. Ini bisa menahan penguatan harga emas. Data inflasi pada aktivitas manufaktur AS bulan Januari yang dirilis semalam menunjukkan kenaikan harga yang lebih tinggi dari bulan sebelumnya. Hasil ini mendukung kebijakan pengetatan The Fed yang agresif.
“Malam ini akan dirilis data tenaga kerja AS bulan Januari versi pihak swasta ADP. Data tenaga kerja yang bagus juga menunjang kebijakan pengetatan the Fed. Dan sebaliknya.”
|Baca juga: Harga Emas Spot Berpotensi Tertekan, Emas Antam Turun Rp1.000/gram
Untuk hari ini, jelasnya, harga emas masih berpotensi menguat ke arah US$1.810 selama harga bertahan di atas support US$1.800. Penembusan ke bawah support membuka jalan turun ke arah US$1.790.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.04 WIB ditransaksikan menguat Rp1.000 ke level Rp932.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 02 Feb 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 516,000 | 518,000 | 520,000 |
1 gr | 932,000 | 936,000 | 940,000 |
2 gr | 1,804,000 | 1,812,000 | 1,820,000 |
3 gr | 2,681,000 | 2,693,000 | 2,705,000 |
5 gr | 4,435,000 | 4,454,000 | 4,474,000 |
10 gr | 8,815,000 | 8,854,000 | 8,894,000 |
25 gr | 21,912,000 | 22,010,000 | 22,109,000 |
50 gr | 43,745,000 | 43,941,000 | 44,138,000 |
100 gr | 87,412,000 | 87,805,000 | 88,198,000 |
250 gr | 218,265,000 | 219,247,000 | 220,229,000 |
500 gr | 436,320,000 | 438,283,000 | 440,246,000 |
1000 gr | 872,600,000 | 876,526,000 | 880,453,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 586,000 | 588,000 | 591,000 |
1 gr | 1,082,000 | 1,086,000 | 1,091,000 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,176,000 | 8,212,000 | 8,249,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,254,000 | 7,286,000 | 7,319,000 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,424,000 | 6,552,480 | |
9 gr | 9,486,000 | 9,675,720 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News