Media Asuransi, JAKARTA – Harga emas di pasar spot pada perdagangan hari ini diperkirakan masih berpotensi tertekan karena ekspektasi kebijakan The Fed yang agresif.
Pengamat pasar keuangan dan komoditas, Ariston Tjendra, menjelaskan bahwa harga emas spot ditutup naik sekitar US$6,5 atau 0,34% di kisaran US$1.954 per troy ons pada perdagangan kemarin.
“Kekhawatiran pasar terhadap meningginya inflasi mendorong kenaikan harga emas spot tersebut. Risiko inflasi masih meninggi dengan naiknya harga berbagai komoditi akibat invasi Rusia,” katanya kepada Media Asuransi, Selasa, 12 April 2022.
Menurutnya, pelaku pasar biasanya membeli emas untuk melindungi nilai aset dari penurunan akibat inflasi.
Di sisi lain, sambung dia, kenaikan inflasi ini terutama di AS semakin meningkatkan peluang bagi Bank Sentral AS untuk menaikkan suku bunganya acuannya lebih agresif tahun ini. Kebijakan pengetatan yang lebih agresif akan mendorong penguatan dollar AS. Penguatan dolar AS bisa menekan harga emas yang dinilai dalam dolar AS.
“Malam ini akan dirilis data inflasi konsumen AS bulan Maret. Data ini akan menjadi perhatian pelaku pasar karena berkaitan dengan ekspektasi kebijakan pengetatan moneter AS ke depan. Inflasi yang semakin tinggi dari sebelumnya akan meningkatkan ekspektasi tersebut. Dolar AS berpeluang menguat dan harga emas bisa tertekan.”
|Baca juga: Kekhawatiran Kenaikan Inflasi Berpotensi Angkat Harga Emas Global
Ariston memperkirakan hari ini ada potensi harga emas tertekan ke kisaran US$1.920-US$1.925 karena ekspektasi kebijakan The Fed yang agresif tersebut. Sementara kisaran resisten di US$1.970 per troy ons.
Emas Antam
Sementara itu dari dalam negeri, harga emas logam mulia Antam ukuran 1 gram pada perdagangan pagi ini pukul 08.15 WIB ditransaksikan menguat Rp4.000 ke level Rp997.000 per gram. Adapun daftar harga emas logam mulia Antam berdasarkan jenis dan ukurannya adalah sebagai berikut:
Harga Emas Hari Ini, 12 Apr 2022
Harga di-update setiap hari pkl. 08.30 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 548,500 | 550,968 | 553,437 |
1 gr | 997,000 | 1,001,487 | 1,005,973 |
2 gr | 1,934,000 | 1,942,703 | 1,951,406 |
3 gr | 2,876,000 | 2,888,942 | 2,901,884 |
5 gr | 4,760,000 | 4,781,420 | 4,802,840 |
10 gr | 9,465,000 | 9,507,593 | 9,550,185 |
25 gr | 23,537,000 | 23,642,917 | 23,748,833 |
50 gr | 46,995,000 | 47,206,478 | 47,417,955 |
100 gr | 93,912,000 | 94,334,604 | 94,757,208 |
250 gr | 234,515,000 | 235,570,318 | 236,625,635 |
500 gr | 468,820,000 | 470,929,690 | 473,039,380 |
1000 gr | 937,600,000 | 941,819,200 | 946,038,400 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 618,500 | 621,283 | 624,067 |
1 gr | 1,147,000 | 1,152,162 | 1,157,323 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,696,000 | 8,735,132 | 8,774,264 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,709,000 | 7,743,691 | 7,778,381 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% | |
---|---|---|---|---|
Bezel | 6 gr | 6,716,500 | 6,850,830 | |
9 gr | 9,924,750 | 10,123,245 |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News