Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones turun dalam 3 hari berturut-turut seiring dengan investor yang menunggu rilis data inflasi dan kinerja pendapatan bank.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Bursa Saham AS Berjatuhan
Sejalan dengan itu, tiga indeks saham utama AS ditutup lebih rendah pada hari ketiga berturut-turut pada Selasa menjelang pengumuman inflasi dan dimulainya musim laporan pendapatan emitan kuartal ketiga.
Adapun market brief untuk pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34378 | -117.7 | -0.34% |
Nasdaq. | 14466 | -20.3 | -0.14% |
S&P 500.. | 4351 | -10.6 | -0.24% |
FTSE……. | 7130 | -16.6 | -0.23% |
Dax…….. | 15147 | -52.3 | -0.34% |
CAC…….. | 6548 | -22.4 | -0.34% |
Nikkei… | 28231 | -267.6 | -0.94% |
HSI…….. | 24963 | -362.5 | -1.43% |
Shanghai.. | 3547 | -44.8 | -1.25% |
ST Times.. | 3112 | -1.4 | -0.05% |
IDX….. | 6486.27 | +26.57 | +0.41% |
LQ45….. | 946.61 | +5.06 | +0.54% |
Indo10Yr.. | 6.4665 | -0.0022 | -0.03% |
ICBI….. | 327.2885 | +0.0640 | +0.02% |
US10Yr… | 1.5800 | -0.0340 | -2.11% |
VIX…………. | 19.85 | -0.15 | -0.75% |
USDIndx ….. | 94.5100 | +0.1510 | +0.16% |
Como Indx….. (Core Commodity CRB)I |
236.35 | +0.93 | +0.40% |
BCOMIN…….. | 170.34 | -0.30 | -0.18% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
92.9926 | -3.4417 | -3.57%‼ |
IDR…… | 14217.50 | +10 | +0.07% |
Jisdor.. | 14217.00 | +7 | +0.05% |
Euro……… | 1.1531 | -0.0025 | -0.21% |
TLKM…….. (3800) |
26.56 | -0.16 | -0.60% |
EIDO………. | 23.68 | +0.16 | +0.68% |
EEM………. | 50.46 | -0.26 | -0.51% |
Oil……….. | 80.64 | +0.12 | +0.15% |
Gold … | 1760.40 | +4.70 | +0.27% |
Timah .. | 36052.50 | -260.00 | -0.72% |
Nickel… | 18957.50 | -210.00 | -1.10% |
Silver…….. | 22.57 | -0.10 | -0.44% |
Copper….. | 432.00 | -4.65 | -1.06% |
Coal price… (0ct/Newcastle) |
242.35 | -2.15 | -0.88% |
(Coal price.. (Nov/Newcastle) |
260.00 | +2.50 | +0.97% |
Coal price…. (Okt/Rotterdam) |
243.15 | +1.65 | +0.68% |
Coal price… (Nov/ Rotterdam) |
237.25 | +8.25 | +3.60% |
CPO(Des)… (Source: bursamalaysia.com) |
4852 | -101 | -2.03% |
Corn………. | 522.50 | -10.50 | -1.97% |
SoybeanOil.. | 58.85 | -1.66 | -2.74% |
Wheat……. | 734.00 | +2.25 | +0.31% |
Wood pulp… | 4600.00 | unch | +0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News