Media Asuransi, JAKARTA – Saham-saham AS berbalik jatuh pada perdagangan Kamis, bahkan indeks Nasdaq hampir jatuh 2,5% karena tersandung saham sektor teknologi.
Saham-saham AS turun pada perdagangan Kamis karena pelemahan di antara saham teknologi besar menyerat turun mayoritas indeks utama.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Dow, Nasdaq, dan S&P 500 Berbalik Menguat
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
| Dow……. | 35898 | -29.8 | -0.08% |
| Nasdaq. | 15180 | -385.1 | -2.47% |
| S&P 500.. | 4669 | -41.2 | -0.87% |
| FTSE……. | 7261 | +89.9 | +1.25% |
| Dax…….. | 15636 | +160.1 | +1.03% |
| CAC…….. | 7005 | +77.4 | +1.12% |
| Nikkei… | 29066 | +606.6 | +2.13% |
| HSI…….. | 23476 | +54.8 | +0. 23% |
| Shanghai.. | 3675 | +27.4 | +0.75% |
| ST Times.. | 3129 | +13.9 | +0.45% |
| lDX…….. | 6594.80 | -31.5 | -0.47% |
| LQ45….. | 937.11 | -7.37 | -0.78% |
| Indo10Yr.. | 6.5969 | +0.0224 | +0.34% |
| ICBI….. | 330.6725 | -0.4485 | -0.14% |
| US10Yr… | 1.4220 | -0.0410 | -2.80% |
| VIX………. | 20.57 | +1.28 | +6.64% |
| USDIndx …… | 96.0040 | -0.3430 | -0.36% |
| Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
227.24 | +3.42 | +1.53% |
| BCOMIN…… | 165.41 | +5.07 | +3.17% |
| IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
data | not | available |
| IDR…… | 14361.50 | +27.50 | +0.19% |
| Jisdor.. | 14343.00 | +6 | +0.04% |
| Euro……… | 1.1330 | +0.0036 | +0.32% |
| TLKM…….. (4075) |
28.36 | -0.06 | -0.21% |
| EIDO………. | 22.97 | -0.13 | -0.56% |
| EEM………. | 48.40 | +0.06 | +0.12% |
| Oil……………. | 71.88 | +0.32 | +0.45% |
| Gold …… | 1799.70 | +21.50 | +1.21% |
| Natural Gas . | 3.777 | -0.025 | -0.66% |
| Timah … | 38995.00 | +842.50 | +2.21%‼ |
| Nickel… | 19642.50 | +552.50 | +2.89%‼ |
| Silver…….. | 22.49 | +0.41 | +1.86% |
| Copper….. | 430.00 | +5.15 | +1.21% |
| Coal price.. (Dec/Newcastle) |
168.50 | +3.75 | +2.28% |
| Coal price.. (Jan/Newcastle) |
179.10 | +9.85 | +5.82%‼ |
| Coal price. (Dec/Rotterdam) |
146.50 | +5.00 | +3.53%‼ |
| Coal price. (Jan/ Rotterdam) |
153.00 | +6.75 | +4.61%‼ |
| CPO(Feb)….. (Source: bursamalaysia.com) |
4630 | +145 | +3.23% |
| Corn……… | 591.00 | +5.25 | +0.90% |
| SoybeanOil.. | 54.59 | +1.08 | +2.02% |
| Wheat……. | 768.75 | +12.75 | +1.69% |
| Wood pulp… | 4900.00 | +50 | +0.62% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
