Media Asuransi, JAKARTA – Saham-saham AS rebound untuk ditutup lebih tinggi pada perdagangan kemarin karena investor mengabaikan pernyataan hawkish dari Ketua Federal Reserve Jerome Powell dan terus memantau perang di Ukraina.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Bursa Wall Street Berbalik Jatuh
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34808 | +254.5 | +0.74% |
Nasdaq. | 14109 | +270.4 | +1.95% |
S&P 500.. | 4512 | +50.4 | +0.13% |
FTSE……. | 7477 | +34.3 | +0.46% |
Dax…….. | 14473 | +146.2 | +1.02% |
CAC…….. | 6659 | +77.1 | +1.17% |
Nikkei…. | 27224 | +396.7 | +1.48% |
HSI…….. | 21889 | +667.9 | +3.15% |
Shanghai.. | 3259 | +6.2 | +0.19% |
ST Times.. | 3350 | -5.3 | -0.16% |
IDX……. | 7000.82 | +45.5 | +0.66% |
LQ45… | 1011.75 | +7.99 | +0.80% |
IDX Energy… | 1424.76 | +23.56 | +1.68% |
IDX Bsc Mat. | 1304.47 | +25.40 | +1.99% |
IDX Industrl.. | 1136.41 | +3.17 | +0.28% |
IDXNONCYC.. | 647.59 | +4.59 | +0.71% |
IDX Hlthcare.. | 1402.39 | +8.00 | +0.57% |
IDXCYCLIC….. | 950.39 | +6.28 | +0.67% |
IDX Techno. | 8155.32 | +105.64 | +1.31% |
IDX Transp.. | 1833.56 | +7.16 | +0.39% |
IDX Infrast…. | 998.20 | +2.73 | +0.27% |
IDX Finance | 1616.94 | +1.79 | +0.11% |
IDX Property.. | 736.00 | +6.20 | +0.85% |
Indo10Yr… | 6.9130 | +0.0153 | +0.22% |
ICBI……… | 332.3989 | -0.1169 | -0.04% |
US10Yr…… | 2.3730 | +0.0580 | +2.51%‼ |
VIX………… | 22.94 | -0.59 | -2.51% |
USDIndx …… | 98.4450 | -0.0530 | -0.05% |
Como Indx…. (Core Commodity CRB) |
299.56 | +7.31 | +2.50% |
BCOMIN……. | 202.75 | -5.93 | -2.84% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
98.8416 | -0.6058 | -0.62% |
IDR…… | 14348.00 | +11.50 | +0.08% |
Jisdor.. | 14358.00 | +17 | +0.12% |
Euro……… | 1.1030 | +0.0008 | +0.07% |
TLKM…….. (4597) |
32.02 | -0.14 | -0.44% |
EIDO………. | 24.56 | +0.11 | +0.45% |
EEM……….. | 45.47 | +0.81 | +1.81% |
Oil………. | 111.76 | -1.00 | -0.89% |
Gold ….. | 1926.70 | -16.10 | -0.83% |
Timah ….. (Closed 21 /3) |
41755 | -550 | -1.30% |
Nickel. | 28299.50 | -3080.00 | -9.82%‼ |
Silver……… | 24.90 | -0.53 | -2.08% |
Copper….. | 470.00 | -0.30 | -0.06% |
Nturl Gas. (Apr/ UK) |
233.60 | +8.29 | +3.68% |
Nturl Gas (May/UK) |
235.72 | +7.73 | +3.39% |
Ammonia China (Domestic Price) |
4870 | +67 | +1.39% |
Coal price.. (Mar/Newcastle) |
328.90 | -0.50 | -0.15% |
Coal price.. (Apr/Newcastle) |
249.65 | +29.05 | +13.17%‼ |
Coal price. (Mar/Rotterdam) |
323.00 | +4.80 | +1.51% |
Coal price.. (Apr/ Rotterdam) |
266.85 | +28.85 | +12.12%‼ |
CPO(May).. (Source: bursamalaysia.com) |
6155 | +238 | +4.02%‼ |
Corn……….. | 753.00 | -3.25 | -0.43% |
SoybeanOil.. | 74.54 | +0.83 | +1.13% |
Wheat……. | 1118.25 | -1.00 | -0.09% |
Wood pulp… | 6210.00 | +10 | +0.16% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News