Media Asuransi, JAKARTA – Indeks S&P 500 menguat 1,3% dari kekalahan pada Jumat pekan lalu setelah Presiden Joe Biden mengatakan bahwa tidak perlu lockdown ekonomi untuk merespons varian baru Covid-19 Omicron.
Saham-saham naik pada perdagangan Senin, setelah aksi jual besar-besara pada hari Jumat pekan lalu, setelah Presiden Joe Biden mengatakan penguncian ekonomi sebagai tanggapan terhadap varian baru Covid-19 omicron saat ini tidak berlaku.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Dow dan S&P 500 Tergelincir Varian Baru Covid
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah:
Dow…… | .35+35 | +236.6 | +0.68% |
Nasdaq. | 15782 | +291.2 | +1.88% |
S&P 500.. | 4665 | +60.7 | +1.32% |
FTSE……. | 7110 | +65.9 | +0.94% |
Dax…….. | 15281 | +23.8 | +0.16% |
CAC…….. | 6776 | +36.5 | +0.54% |
Nikkei… | 28284 | -467.7 | -1.63% |
HSI…….. | 23852 | -228.3 | -0.95% |
Shanghai.. | 3563 | -1.4 | -0.04% |
ST Times.. | 3166 | -56.3 | -1.72% |
lDX….. | 6608.29 | +46.74 | +0.71% |
LQ45….. | 950.67 | +9.56 | +1.02% |
Indo10Yr.. | 6.4197 | +0.0221 | +0.22%٪ |
ICBI….. | 332.3115 | -0.23340 | -0.07% |
US10Yr… | 1.5300 | +0.0480 | +3.24% |
VIX…….. | 22.96 | -5.66 | -19.78% |
USDIndx …… | 96.1850 | +0.0960 | +0.10% |
Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
225.72 | -1.01 | -0.45% |
BCOMIN…… | 163.82 | +1.28 | +0.79% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
data | not | available |
IDR…… | 14319.00 | -38.50 | -0.27% |
Jisdor.. | 14340.00 | +60 | +0.42% |
Euro……… | 1.1292 | -0.0027 | -0.24% |
TLKM…….. (4075) |
28.42 | +0.86 | +3.12% |
EIDO………. | 23.32 | +0.36 | +1.57% |
EEM………. | 48.89 | +0.19 | +0.39% |
Oil………… | 69.88 | +1.73 | +2.54% |
Gold …. | 1786.30 | -1.30 | +0.07% |
Timah .. | 39235.00 | +72.50 | +0.19% |
Nickel… | 20195.00 | +227.50 | +1.14% |
Silver…….. | 22.94 | -0.20 | -0.86% |
Copper….. | 435.00 | +6.10 | +1.42% |
Coal price… (Dec/Newcastle) |
157.50 | -18.50 | -10.50%‼ |
Coal price… (Jan/Newcastle) |
152.45 | -20.55 | -11.88%‼ |
Coal price… (Dec/Rotterdam) |
127.00 | -17.00 | -11.81%‼ |
Coal price… (Jan/ Rotterdam) |
118.00 | -23.00 | -16.31%‼ |
CPO(Feb)….. (Source: bursamalaysia.com) |
4858 | +7 | +0.14% |
Corn……… | 583.00 | -8.75 | -1.48% |
SoybeanOil.. | 58.28 | -0.60 | -1.02% |
Wheat……. | 822.25 | -18.00 | -2.14% |
Wood pulp… | 4626.00 | +12 | +0.26% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News