Media Asuransi, JAKARTA – Indeks Dow Jones mencatat kenaikan beruntun 5 hari, sedangkan indeks S&P 500 turun dari rekor karena investor mempertimbangkan perkembangan varian Omicron.
Saham-saham di bursa AS bergerak variatif pada Selasa karena indeks saham utama berusaha untuk membangun rekor tertinggi di pekan terakhir tahun ini.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Indeks S&P 500 Cetak Rekor
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 36398 | +95.8 | +0.26% |
Nasdaq. | 15782 | -89.5 | -0.56% |
S&P 500.. | 4786 | -4.8 | -0.10% |
FTSE……. | 7372 | closed | +0% |
Dax…….. | 15964 | +128.5 | +0.81% |
CAC…….. | 7181 | +40.7 | +0.57% |
Nikkei… | 29069 | +392.7 | +1.37% |
HSI…….. | 23281 | +56.8 | +0.24% |
Shanghai.. | 3630 | +14.1 | +0.39% |
ST Times.. | 3128 | +24.2 | +0.78% |
lDX…….. | 6598.34 | +22.90 | +0.35% |
LQ45….. | 937.08 | +3.59 | +0.38% |
Indo10Yr.. | 6.5401 | -0.0033 | -0.05% |
ICBI….. | 332.7085 | +0.0275 | +0.01% |
US10Yr… | 1.4810 | unch | +0% |
VIX……… | 17.54 | -0.14 | -0.79% |
USDIndx …… | 96.1690 | +0.0840 | +0.09% |
Como Indx.. (Core Commodity CRB) |
233.84 | -0.51 | -0.22% |
BCOMIN…… | 172.15 | -0.51 | -0.29% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
75.7324 | – | -% |
IDR…… | 14214.00 | -15.00 | -0.11% |
Jisdor.. | 14237.00 | +12 | +0.08% |
Euro……… | 1.1311 | -0.0016 | -0.14% |
TLKM…….. (4160) |
29.22 | +0.26 | +0.90% |
EIDO………. | 23.22 | +0.02 | +0.09% |
EEM………. | 48.78 | -0.16 | -0.33% |
Oil…………… | 76.03 | +0.13 | +0.17% |
Gold …… | 1806.50 | -5.60 | -0.31% |
Natural Gas . | 3.896 | -0.031 | -0.79% |
Timah .. | 39260.00 | closed | +0% |
Nickel… | 20045.00 | closed | +0% |
Silver…….. | 23.05 | -0.05 | -0.22% |
Copper….. | 443.45 | -3.30 | -0.74% |
Coal price.. (Dec/Newcastle) |
171.00 | +0.90 | +0.53% |
Coal price.. (Jan/Newcastle) |
168.05 | -4.95 | -2.86% |
Coal price. (Dec/Rotterdam) |
135.60 | -5.10 | -3.62% |
Coal price. (Jan/ Rotterdam) |
128.60 | -3.05 | -2.31% |
CPO(Feb)….. (Source: bursamalaysia.com) |
5017 | +181 | +3.74%‼ |
Corn……… | 614.50 | +8.75 | +1.44% |
SoybeanOil.. | 56.77 | +1.35 | +2.44% |
Wheat……. | 805.75 | -9.00 | -1.10% |
Wood pulp… | 4990.00 | +40 | +0.81% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News