Media Asuransi, JAKARTA – Bursa saham Wall Street berbalik jatuh pada perdagangan Senin setelah kenaikan pada pekan sebelumnya, sedangkan harga energi kembali menguat lebih tinggi.
Indeks S&P 500, Dow, dan Nasdaq kompak diperdagangkan lebih rendah pada Senin sore dalam sesi yang berombak. Indeks utama memperpanjang penurunan setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan the Fed akan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan untuk menurunkan inflasi, termasuk dengan mempercepat kenaikan suku bunga jika perlu.
Imbal hasil Treasury menambah kenaikan sebelumnya di seluruh kurva, dan imbal hasil tenor 10 tahun seri acuan naik mendekati 2.3%.
|Baca juga: MARKET REVIEW: Sektor Keuangan, Properti, & Infrastruktur Pimpin Pelemahan IHSG
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34553 | -201.9 | -0.58% |
Nasdaq. | 13838 | -55.4 | -0.40% |
S&P 500.. | 4461 | -1.9 | -0.04% |
FTSE……. | 7442 | +37.7 | +0.51% |
Dax…….. | 14327 | -86.1 | -0.60% |
CAC…….. | 6582 | -37.9 | -0.57% |
Nikkei…. | 26827 | closed | +0% |
HSI…….. | 21221 | -191.1 | -0.89% |
Shanghai.. | 3254 | +2.6 | +0.08% |
ST Times.. | 3356 | +24.9 | +0.75% |
IDX…….. | 6955.18 | +0.22 | +0.16% |
LQ45… | 1003.76 | -0.01 | -0.26% |
IDX Energy… | 1401.20 | +0.09 | +0.01% |
IDX Bsc Mat. | 1279.08 | -3.55 | -0.28% |
IDX Industrl.. | 1133.24 | +17.39 | +1.56% |
IDXNONCYC.. | 643.00 | -1.86 | -0.29% |
IDX Hlthcare.. | 1394.39 | +8.56 | +0.62% |
IDXCYCLIC….. | 944.71 | +5.76 | +0.61% |
IDX Techno. | 8049.67 | +135.57 | +1.71% |
IDX Transp.. | 1826.40 | +36.17 | +2.02% |
IDX Infrast…. | 995.47 | -1.41 | -0.14% |
IDX Finance | 1615.15 | -11.30 | -0.69% |
IDX Property.. | 730.00 | +5.00 | +0.69% |
Indo10Yr… | 6.8977 | -0.0135 | -0.20% |
ICBI……… | 332.5158 | +0.2168 | +0.07% |
US10Yr…… | 2.3150 | +0.1670 | +7.77%‼ |
VIX……….. | 23.53 | -0.34 | -1.42% |
USDIndx …… | 98.4980 | +0.2650 | +0.27% |
Como Indx…. (Core Commodity CRB) |
299.56 | +7.31 | +2.50% |
BCOMIN……. | 209.69 | -5.22 | -2.44% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
98.2358 | +10.0887 | +11.44% |
IDR…… | 14336.50 | -3.50 | -0.02% |
Jisdor.. | 14341.00 | +1 | +0.01% |
Euro……… | 1.1022 | -0.0029 | -0.26% |
TLKM…….. (4612) |
32.16 | +0.17 | +0.53% |
EIDO………. | 24.45 | +0.01 | +0.04% |
EEM……….. | 44.66 | -0.70 | -1.54% |
Oil………. | 112.76 | +8.06 | +7.70%‼ |
Gold ….. | 1941.80 | +7.90 | +0.41% |
Timah ….. (Closed 18/3) |
42305 | +600 | +1.44% |
Nickel. (Closed 21/3) |
31379.50 | -5535.00 | -14.99%‼ |
Silver……… | 25.43 | +0.34 | +1.36% |
Copper….. | 470.30 | -3.65 | -0.77% |
Nturl Gas. (Apr/ UK) |
225.31 | -20.69 | -8.41%‼ |
Nturl Gas (May/UK) |
227.99 | -20.45 | -8.23%‼ |
Ammonia China (Domestic Price) |
4803.33 | closed | +0% |
Coal price.. (Mar/Newcastle) |
329.40 | -6.60 | -1.96% |
Coal price.. (Apr/Newcastle) |
220.60 | -19.40 | -8.08%‼ |
Coal price. (Mar/Rotterdam) |
318.20 | -5.80 | -1.79% |
Coal price.. (Apr/ Rotterdam) |
238.00 | -16.00 | -6.30%‼ |
CPO(May).. (Source: bursamalaysia.com) |
5917 | +156 | +2.70% |
Corn……….. | 756.25 | +14.50 | +1.95% |
SoybeanOil.. | 73.71 | +1.42 | +1.96% |
Wheat……. | 1119.25 | +55.50 | +5.22%‼ |
Wood pulp… | 6200.00 | +10 | +0.16% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News