Media Asuransi, JAKARTA – Bursa Wall Street ditutup bergerak variatif pada perdagangan akhir pekan lalu dimana indeks S&P dan Nasdaq ditutup terkoreksi sedangkan indeks Dow ditutup di zona hijau.
S&P 500 jatuh karena pasar berjuan untuk pulih dari kerugian yang dialami beberapa minggu sebelumnya, sedangkan Nasdaq ditutup turun lebih dari 1%.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Bursa Wall Street Bergerak Variatif, Dow Masih Bearish
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh tim riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
| Dow……. | 32223 | +26.8 | +0.08% |
| Nasdaq. | 11663 | -142.2 | -1.20% |
| S&P 500.. | 4008 | -15.9 | -0.39% |
| FTSE……. | 7465 | +46.7 | +0.63% |
| Dax…….. | 13964 | -63.6 | -0.45% |
| CAC…….. | 6348 | -14.9 | -0.23% |
| Nikkei…. | 26547 | +119.4 | +0.45% |
| HSI…….. | 19950 | +51.4 | +0.26% |
| Shanghai.. | 3074 | -10.5 | -0.34% |
| ST Times.. | 3191 | closed | +0% |
| IDX……. | 6597.99 | closed | +0% |
| LQ45…… | 995.98 | closed | +0% |
| IDX Energy… | 1590.54 | closed | +0% |
| IDX Bsc Mat. | 1304.18 | closed | +0% |
| IDX Industrl.. | 1235.75 | closed | +0% |
| IDXNONCYC.. | 675.77 | closed | +0% |
| IDX Hlthcare.. | 1444.84 | closed | +0% |
| IDXCYCLIC….. | 903.02 | closed | +0% |
| IDX Techno. | 7038.98 | closed | +0% |
| IDX Transp…. | 1947.90 | closed | +0% |
| IDX Infrast…… | 946.16 | closed | +0% |
| IDX Finance | 1465.29 | closed | +0% |
| IDX Property…….. | 699 | closed | +0% |
| Indo10Yr… | 7.5859 | closed | +0% |
| ICBI……. | 322.3787 | closed | +0% |
| US10Yr…… | 2.8770 | -0.0580 | -1.98% |
| VIX……….. | 27.47 | -1.40 | -4.85% |
| USDIndx . | 104.1870 | -0.3760 | -0.36% |
| Como Indx… (Core Commodity CRB) |
315.59 | +7.01 | +2.27% |
| BCOMIN…….. | 178.68 | +0.61 | +0.34% |
| IndoCDS.. (5-yr INOCD5) . |
127.20 | -3.24 | -2.48% |
| IDR…… | 14696.50 | +84.00 | +0.17% |
| Jisdor.. | 14619.00 | closed | +0% |
| Euro……… | 1.0434 | +0.0022 | +0.21% |
| TLKM…….. (4301) |
29.42 | +0.16 | +0.55% |
| EIDO………. | 23.26 | -0.02 | -0.09% |
| EEM………. | 40.33 | -0.16 | -0.40% |
| Oil………. | 113.97 | +3.48 | +3.15%‼ |
| Gold …… | 1808.20 | +14.80 | +0.82% |
| Timah .: (Closed 16/4) |
34.185.00 | +319 | +0.94% |
| Nickel….. (Closed 16/4) |
26990.00 | +275 | +1.03% |
| Silver………. | 21.57 | +0.57 | +2.71% |
| Copper….. | 420.60 | +3.10 | +0.74% |
| Nturl Gas… | 8.056 | +0.436 | +5.72% |
| Ammonia .. China (Domestic Price)(12/5) |
5333.33 | – | -% |
| Coal price.. (May/Newcastle) |
402.50‼ | +9.65 | +2.45% |
| Coal price… (Jun/Newcastle) |
377.75 | +16.00 | +4.42% |
| Coal price… . (May/Rotterdam) |
324.00 | +5.00 | +1.57% |
| Coal price… (Jun/ Rotterdam) |
308.85 | +9.85 | +3.29% |
| CPO(Jul)… (Source: bursamalaysia.com) |
6363 | closed | +0% |
| Corn………… | 809.50 | +26.25 | +3.62% |
| SoybeanOil… | 82.99 | -0.80 | -0.95% |
| Wheat…… | 1247.50 | +70.00 | +5.94%‼ |
| Wood pulp… (Closed 14/5) |
6430.00 | +10 | +0.16% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
