Media Asuransi, JAKARTA – Saham-saham rebound pada perdagangan Kamis mengikuti sesi penurunan berturut-turut karena investor menilai kembali rencana terbaru Federal Reserve untuk memperketat kebijakan moneter dan memerangi kenaikan inflasi.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Bursa Wall Street Kembali Jatuh Akibat Banyak Komentar Hawkish
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang sudah dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34584 | +87.1 | +0.25% |
Nasdaq. | 13897 | +8.5 | +0.06% |
S&P 500.. | 4500 | +19.1 | +0.43% |
FTSE……. | 7552 | -35.9 | -0.47% |
Dax…….. | 14078 | -73.5 | -0.52% |
CAC…….. | 6462 | -37.2 | -0.57% |
Nikkei…. | 26889 | -461.7 | -1.69% |
HSI…….. | 21809 | -271.5 | -1.23% |
Shanghai.. | 3237 | -46.7 | -1.42% |
ST Times.. | 3404 | -18.7 | -0.55% |
IDX……. | 7127.37 | +23.15 | +0.33% |
LQ45… | 1031.96 | +1.84 | +0.18% |
IDX Energy… | 1553.02 | -1.48 | -0.10% |
IDX Bsc Mat. | 1393.36 | +9.61 | +0.69% |
IDX Industrl.. | 1185.56 | -1.50 | -0.13% |
IDXNONCYC.. | 660.80 | -2.53 | -0.38% |
IDX Hlthcare.. | 1427.71 | -0.83 | -0.06% |
IDXCYCLIC….. | 944.08 | +2.97 | +0.32% |
IDX Techno. | 8854.94 | -104.61 | -1.17% |
IDX Transp.. | 1852.34 | -21.59 | -1.15% |
IDX Infrast…. | 966.47 | +3.99 | +0.41% |
IDX Finance | 1599.76 | +11.41 | +0.72% |
IDX Property.. | 727.00 | +2.50 | +0.34% |
Indo10Yr… | 6.9138 | -0.0051 | -0.07% |
ICBI……… | 332.9896 | +0.1888 | +0.06% |
US10Yr…… | 2.6520 | +0.0430 | +1.65% |
VIX………… | 21.55 | -0.55 | -2.49% |
USDIndx …… | 99.7510 | +0.1920 | +0.19% |
Como Indx…. (Core Commodity CRB) |
294.58 | +1.44 | +0.49% |
BCOMIN…….. | 211.75 | -2.07 | -0.97% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
96.96 | +9.05 | +10.29%‼ |
IDR…… | 14362.00 | +3.00 | +0.02% |
Jisdor.. | 14359.00 | -5 | -0.03% |
Euro……… | 1.0875 | -0.0023 | -0.21% |
TLKM…….. (4504) |
31.37 | +0.17 | +0.54% |
EIDO………. | 24.60 | +0.14 | +0.57% |
EEM………. | 44.89 | -0.36 | -0.80% |
Oil…….. … | 97.02 | -0.35 | -0.36% |
Gold ….. | 1934.60 | +7.50 | +0.39% |
Timah …… (Closed 05/4) |
44174 | – | -% |
Nickel… | 34583.57 | +388.00 | +1.14% |
Silver……… | 24.72 | +0.18 | +0.73% |
Copper….. | 471.50 | +0.25 | +0.05% |
Nturl Gas. (May/ UK) |
233.49 | -5.93 | -2.48% |
Nturl Gas (Jun/UK) |
241.82 | -6.48 | -2.61% |
Ammonia China (Domestic Price) |
4936.67 | – | -% |
Coal price.. (Apr/Newcastle) |
281.65 | -4.85 | -1.69% |
Coal price.. (May/Newcastle) |
287.50 | -1.85 | -0.64% |
Coal price.. (Apr/Rotterdam) |
280.70 | -9.95 | -3.42%‼ |
Coal price.. (May/ Rotterdam) |
281.70 | -15.35 | -5.17%‼ |
CPO(May)…. (Source: bursamalaysia.com) |
6259 | -43 | -0.68% |
Corn……….. | 750.25 | +3.25 | +0.44% |
SoybeanOil.. | 73.02 | +1.19 | +1.66% |
Wheat…… | 1020.00 | -18.25 | -1.76% |
Wood pulp… | 6070.00 | unch | +0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
Copyright: Phintraco Sekuritas
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News