Media Asuransi, JAKARTA – Indeks utama Wall Street kembali tergelincir pada perdagangan Rabu, mengakhiri kemenangan berturut-turut karena investor memantau perkembangan di Ukraina dan pasar obligasi.
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
|Baca juga: MARKET BRIEF: Bursa Wall Street Menguat, Harga Minyak AS Turun
U.S. stocks slid on Wednesday, ending a winning streak for the market, as investors monitored developments in Ukraine and the bond market.
Dow……. | 35229 | -65.4 | -0.19% |
Nasdaq. | 14443 | -177.4 | -1.21% |
S&P 500.. | 4602 | -29.2 | -0.63% |
FTSE……. | 7579 | +41.5 | +0.55% |
Dax…….. | 14606 | -214.3 | -1.45% |
CAC…….. | 6742 | -50.6 | -0.74% |
Nikkei…. | 28028 | -225.2 | -0.80% |
HSI…….. | 22232 | +304.4 | +1.39% |
Shanghai.. | 3267 | +62.7 | +1.96% |
ST Times.. | 3443 | +8.7 | +0.25% |
IDX……. | 7053.19 | +41.50 | +0.59% |
LQ45… | 1024.22 | +5.13 | +0.50% |
IDX Energy… | 1444.39 | -9.95 | -0.68% |
IDX Bsc Mat. | 1328.49 | +3.24 | +0.24% |
IDX Industrl.. | 1152.09 | +8.94 | +0.78% |
IDXNONCYC.. | 656.16 | +11.89 | +1.84% |
IDX Hlthcare.. | 1404.51 | +2.70 | +0.19% |
IDXCYCLIC….. | 950.82 | -2.03 | -0.21% |
*IDX Techno. | 8538.08 | +330.75 | +4.03%* |
IDX Transp.. | 1834.41 | +6.94 | +0.38% |
IDX Infrast…. | 977.44 | -2.87 | -0.29% |
IDX Finance | 1622.51 | +10.09 | +0.63% |
IDX Property.. | 739.00 | +3.30 | +0.45% |
Indo10Yr… | 6.9298 | +0.0009 | +0.01% |
ICBI……… | 332.4811 | +0.1722 | +0.05% |
*US10Yr…… | 2.3580 | -0.0420 | -1.75%* |
*VIX………… | 19.33 | +0.43 | +2.28%* |
USDIndx …… | 97.7920 | -0.6120 | -0.62% |
Como Indx..
(Core Commodity CRB)
|
301.32 | +6.63 | +2.25% |
BCOMIN….. | 213.84 | +5.08 | +2.44% |
*IndoCDS..
(5-yr INOCD5)
|
81.7098👍 | -2.4185 | -2.87%* |
*IDR…… | 14343.50 | -26.50 | -0.18%* |
*Jisdor.. | 14349.00 | -15 | -0.10%* |
Euro……… | 1.1160 | +0.0066 | +0.59% |
TLKM……..
(4636)
|
32.31 | +0.21 | +0.65% |
EIDO………. | 24.81 | -0.06 | -0.24% |
EEM………. | 45.84 | -0.13 | -0.28% |
Oil………. | 107.32 | +1.94 | +1.84% |
Gold ….. | 1938.40 | +14.00 | +0.73% |
Timah ……
*(Closed 29/3)*
|
42424 | -132.00 | -0.31% |
*Nickel… | 32892.50 | +833.00 | +2.60%‼* |
Silver……… | 25.05 | +0.11 | +0.44% |
Copper….. | 474.80 | -0.75 | -0.16% |
*Nturl Gas.
(Apr/ UK)
|
283.23 | +19.81 | +7.52%‼* |
*Nturl Gas
(May/UK)
|
286.58 | +22.57 | +8.55%‼* |
*Ammonia China
(Domestic Price)
|
4953.3 | – | -%* |
Coal price..
(Apr/Newcastle)
|
260.00 | +6.60 | +2.60% |
Coal price..
(May/Newcastle)
|
252.05 | +6.45 | +2.63% |
Coal price..
(Apr/Rotterdam)
|
271.65 | +3.35 | +1.25% |
Coal price..
(May/ Rotterdam)
|
262.65 | +2.90 | +1.12% |
CPO(May)….
(Source: bursamalaysia.com)
|
6248 | -67 | -1.06% |
Corn……….. | 738.00 | +11.75 | +1.62% |
SoybeanOil.. | 72.22 | +0.56 | +0.78% |
Wheat……. | 1027.25 | +13.00 | +1.28% |
Wood pulp… | 6160.00 | -10 | -0.16% |
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News