Media Asuransi, JAKARTA – Saham-saham Wall Street ditransaksikan turun tipis pada perdagangan Senin kemarin karena investor bersiap untuk laporan pendapatan dan dampak dari tingka inflasi yang lebih tinggi.
Indeks Dow Jones turun tipis untuk memulai minggu besar pendapatan untuk pasar, sendangkan para investor mengawasi lonjakan suku bunga dan komoditas.
|Baca juga: MARKET BRIEF: Bursa Wall Street Akhirnya Berhasil Reli
Adapun market brief di pasar saham, obligasi, nilai tukar, dan komoditas yang dihimpun oleh Tim Riset Phintraco Sekuritas adalah sebagai berikut:
Dow……. | 34411 | -39.5 | -0.11% |
Nasdaq. | 13332 | -18.7 | -0.14% |
S&P 500.. | 4392 | -0.90 | -0.02% |
FTSE……. | 7616 | closed | +0% |
Dax…….. | 14164 | closed | +0% |
CAC…….. | 6589 | closed | +0% |
Nikkei…. | 26799 | -293.5 | -1.08% |
HSI…….. | 21518 | +143.7 | +0.67% |
Shanghai.. | 3196 | -15.7 | -0.49% |
ST Times.. | 3303 | -32.8 | -0.98% |
IDX……. | 7275.29 | +39.76 | +0.55% |
LQ45… | 1040.97 | +5.31 | +0.51% |
IDX Energy… | 1619.71 | +3.15 | +0.19% |
iDX Bsc Mat. | 1422.91 | +36.36 | +2.62% |
IDX Industrl.. | 1238.43 | +12.41 | +1.01% |
IDXNONCYC.. | 653.80 | -1.24 | -0.19% |
IDX Hlthcare.. | 1515.49 | +18.41 | +1.23% |
IDXCYCLIC….. | 952.36 | +2.92 | +0.31% |
IDX Techno. | 8941.04 | -134.75 | -1.48% |
IDX Transp…. | 2008.02 | +37.46 | +1.90% |
IDX Infrast……. | 984.13 | +8.91 | +0.91% |
IDX Finance | 1582.43 | -1.61 | -0.10% |
IDX Property.. | 726.00 | +9.6 | +1.34% |
Indo10Yr… | 7.0214 | +0.0173 | +0.25% |
ICBI………. | 331.9552 | -0.1942 | -0.06% |
US10Yr…… | 2.8630 | +0.0340 | +1.20% |
VIX………….. | 22.17 | -0.53 | -2.33% |
USDIndx . | 100.7970 | +0.2970 | +0.30% |
Como Indx. (Core Commodity CRB) |
315.95 | +4.03 | +1.29% |
BCOMIN…….. | 213.11 | +1.12 | +0.53% |
IndoCDS.. (5-yr INOCD5) |
100.16 | +1.04 | +1.05% |
IDR…… | 14356.00 | -24.50 | -0.17% |
Jisdor.. | 14356.00 | +7.00 | +0.05% |
Euro……… | 1.0781 | -0.0042 | -0.39% |
TLKM…….. (4717) |
32.86 | -0.01 | -0.03% |
EIDO………. | 24.74 | +0.34 | +1.39% |
EEM………. | 44.08 | -0.15 | -0.34% |
Oil………. | 108.21 | +1.26 | +1.18% |
Gold …… | 1986.40 | +11.50 | +0.58.% |
Timah …… (Closed 14/4) |
43043 | closed | +0% |
Nickel… (Closed 15/4) |
33442.50 | closed | +0% |
Silver……… | 26.24 | +0.45 | +1.75% |
Copper….. | 482.15 | +8.05 | +1.70% |
Nturl Gas. (May/ UK) |
177.25 | unch | +0% |
Nturl Gas (Jun/UK) |
202.55 | unch | +0% |
Ammonia China (Domestic Price) |
4986.67 | – | -% |
Coal price… (Apr/Newcastle) |
309.10 | unch | +0% |
Coal price.. (May/Newcastle) |
320.10 | unch | +0% |
Coal price… (Apr/Rotterdam) |
322.55 | unch | +0% |
Coal price… (May/ Rotterdam) |
319.95 | unch | +0% |
CPO(Juni)…. (Source: bursamalaysia.com) |
6640 | +172 | +2.66%‼ |
Corn……….. | 807.00 | +23.25 | +2.97% |
SoybeanOil… | 78.09 | +1.20 | -1.56% |
Wheat…… | 1128.75 | +24.25 | +2.20% |
Wood pulp… | 6030.00 | unch | +0% |
©️Phintraco Sekuritas
Broker Code: AT
Desy Erawati/ DE
Source: Bloomberg, Investing, IBPA, CNBC, Bursa Malaysia
Copyright: Phintraco Sekuritas
| Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News